| Time (UTC) | Frequency | SNR | Callsign | Locator | Power [dBm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 19:44 | 10.140186 | -26 | IK2DFS | JN46 | 37 |
| 2026-06-17 18:58 | 10.140186 | -27 | IK2DFS | JN46 | 37 |
| 2026-06-17 18:54 | 10.140243 | -25 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-17 17:44 | 10.140186 | -22 | IK2DFS | JN46 | 37 |
| 2026-06-17 17:18 | 10.140186 | -21 | IK2DFS | JN46 | 37 |
| 2026-06-17 17:16 | 10.140119 | -28 | M7ANY | IO93 | 43 |
| 2026-06-17 17:08 | 10.140186 | -29 | IK2DFS | JN46 | 37 |
| 2026-06-17 15:00 | 10.140239 | -20 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-17 14:56 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-17 14:50 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-17 14:44 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-17 13:54 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-17 11:48 | 10.140196 | -25 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-17 11:22 | 10.140239 | -33 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-17 10:42 | 10.140258 | -29 | G8IAK | IO91 | 37 |
| 2026-06-17 09:42 | 10.140258 | -31 | G8IAK | IO91 | 37 |
| 2026-06-17 09:32 | 10.140258 | -24 | G8IAK | IO91 | 37 |
| 2026-06-17 07:54 | 10.140258 | -29 | G8IAK | IO91 | 37 |
| 2026-06-17 05:30 | 10.140258 | -30 | G8IAK | IO91 | 37 |
| 2026-06-17 04:26 | 10.140258 | -30 | G8IAK | IO91 | 37 |
| 2026-06-17 04:16 | 10.140258 | -28 | G8IAK | IO91 | 37 |
| 2026-06-17 04:06 | 10.140259 | -28 | G8IAK | IO91 | 37 |
| 2026-06-17 01:46 | 10.140245 | -30 | G4GVZ | IO81 | 37 |
| 2026-06-16 22:58 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 22:50 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 22:44 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 22:40 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 22:34 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 22:30 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 22:22 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 22:18 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 22:14 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 22:10 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 22:06 | 10.140239 | -24 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 22:02 | 10.140239 | -24 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 21:58 | 10.140239 | -24 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 21:52 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 21:48 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 21:42 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 21:38 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 21:34 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 21:30 | 10.140239 | -29 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 21:24 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 20:24 | 10.140239 | -29 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 20:20 | 10.140239 | -29 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 20:16 | 10.140239 | -29 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 20:12 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 19:44 | 10.140239 | -30 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 19:32 | 10.140238 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 19:24 | 10.140238 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 19:20 | 10.140238 | -29 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 18:48 | 10.140239 | -30 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 18:42 | 10.140239 | -30 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 18:38 | 10.140239 | -30 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 18:34 | 10.140239 | -29 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 18:30 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 18:26 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 18:18 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 18:14 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 18:10 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 18:06 | 10.140239 | -30 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 17:52 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 17:46 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 17:32 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 15:16 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 15:04 | 10.140239 | -29 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 15:00 | 10.140239 | -30 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 14:56 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 14:50 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 14:46 | 10.140239 | -30 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 14:02 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 13:54 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 13:50 | 10.140239 | -22 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 13:46 | 10.140239 | -24 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 13:32 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 13:26 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 13:20 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 13:16 | 10.140239 | -29 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 13:12 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 13:08 | 10.140239 | -30 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:58 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:54 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:50 | 10.140239 | -29 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:44 | 10.140239 | -29 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:40 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:34 | 10.140239 | -24 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:30 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:26 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:22 | 10.140239 | -22 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:16 | 10.140239 | -20 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:12 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:08 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 12:04 | 10.140239 | -23 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-16 11:12 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-16 11:04 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-16 10:56 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-16 08:32 | 10.140196 | -25 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-16 07:48 | 10.140196 | -29 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-16 07:18 | 10.140196 | -22 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-16 06:32 | 10.140196 | -28 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-16 06:18 | 10.140196 | -27 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-16 05:48 | 10.140259 | -28 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-16 05:48 | 10.140196 | -19 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-16 04:48 | 10.140259 | -28 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-16 04:46 | 10.140184 | -27 | G8KVM | IO83 | 37 |
| 2026-06-16 01:32 | 10.140183 | -24 | G8KVM | IO83 | 37 |
| 2026-06-16 01:22 | 10.140111 | -26 | G4GCI | IO90 | 37 |
| 2026-06-16 01:14 | 10.140183 | -28 | G8KVM | IO83 | 37 |
| 2026-06-16 00:42 | 10.140183 | -27 | G8KVM | IO83 | 37 |
| 2026-06-16 00:22 | 10.140111 | -28 | G4GCI | IO90 | 37 |
| 2026-06-15 23:14 | 10.140183 | -28 | G8KVM | IO83 | 37 |
| 2026-06-15 23:06 | 10.140200 | -26 | G1CPC | IO91 | 33 |
| 2026-06-15 22:50 | 10.140170 | -29 | F4KMO | IN78 | 43 |
| 2026-06-15 22:20 | 10.140180 | -27 | F5DCQ | JN04 | 33 |
| 2026-06-15 21:28 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 21:22 | 10.140239 | -24 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 21:22 | 10.140111 | -27 | G4GCI | IO90 | 37 |
| 2026-06-15 21:18 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 21:14 | 10.140239 | -21 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 21:12 | 10.140141 | -23 | HB9AK | JN36 | 23 |
| 2026-06-15 21:10 | 10.140238 | -18 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 21:04 | 10.140238 | -25 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 21:02 | 10.140196 | -25 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-15 21:00 | 10.140238 | -27 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 21:00 | 10.140155 | -29 | DL5UY | JN48 | 37 |
| 2026-06-15 20:56 | 10.140238 | -26 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 20:48 | 10.140145 | -26 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-15 20:46 | 10.140273 | -29 | LA3JJ | JO59 | 37 |
| 2026-06-15 20:42 | 10.140141 | -28 | HB9AK | JN36 | 23 |
| 2026-06-15 20:26 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 20:20 | 10.140239 | -19 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 20:16 | 10.140239 | -22 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 20:10 | 10.140238 | -26 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 19:56 | 10.140238 | -24 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 19:50 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 19:48 | 10.140196 | -26 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-15 19:48 | 10.140193 | -29 | VAH/I38WGW | JN97 | 57 |
| 2026-06-15 19:44 | 10.140239 | -24 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 19:38 | 10.140238 | -27 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 19:32 | 10.140238 | -26 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 19:28 | 10.140093 | -28 | ON7AN | JO20 | 33 |
| 2026-06-15 19:26 | 10.140238 | -23 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 19:20 | 10.140238 | -23 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 19:14 | 10.140238 | -27 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 19:08 | 10.140238 | -26 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 19:04 | 10.140238 | -24 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 19:00 | 10.140238 | -24 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 18:56 | 10.140238 | -26 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 18:52 | 10.140238 | -26 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 18:30 | 10.140239 | -23 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 18:26 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 18:22 | 10.140239 | -24 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 18:18 | 10.140238 | -24 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 18:18 | 10.140196 | -21 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-15 18:14 | 10.140238 | -22 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 18:08 | 10.140238 | -24 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 18:04 | 10.140238 | -25 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 17:58 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 17:54 | 10.140239 | -23 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 17:50 | 10.140238 | -26 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 17:48 | 10.140259 | -29 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-15 17:44 | 10.140192 | -22 | G0GDA | JO01 | 37 |
| 2026-06-15 17:42 | 10.140238 | -23 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 17:36 | 10.140238 | -22 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 17:32 | 10.140238 | -23 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 17:32 | 10.140192 | -28 | G0GDA | JO01 | 37 |
| 2026-06-15 17:28 | 10.140238 | -20 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 17:24 | 10.140239 | -23 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 17:20 | 10.140239 | -20 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 17:20 | 10.140192 | -29 | G0GDA | JO01 | 37 |
| 2026-06-15 17:18 | 10.140195 | -24 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-15 17:12 | 10.140156 | -25 | 9A3ZI | JN86 | 3 |
| 2026-06-15 17:02 | 10.140196 | -26 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-15 17:02 | 10.140155 | -27 | DL5UY | JN48 | 37 |
| 2026-06-15 16:42 | 10.140155 | -28 | DL5UY | JN48 | 37 |
| 2026-06-15 16:40 | 10.140192 | -23 | G0GDA | JO01 | 37 |
| 2026-06-15 16:28 | 10.140177 | -25 | DG3SBM | JN48 | 37 |
| 2026-06-15 16:02 | 10.140195 | -22 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-15 15:48 | 10.140177 | -30 | DG3SBM | JN48 | 37 |
| 2026-06-15 14:32 | 10.140195 | -30 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-15 13:34 | 10.140238 | -32 | IU0OQM | JN62 | 33 |
| 2026-06-15 09:32 | 10.140196 | -28 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-15 09:10 | 10.140242 | -28 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-15 08:54 | 10.140242 | -19 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-15 08:42 | 10.140243 | -22 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-15 08:28 | 10.140242 | -25 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-15 08:28 | 10.140237 | -26 | <DC1SN> | JN48VJ | 37 |
| 2026-06-15 08:22 | 10.140237 | -25 | DC1SN | JN48 | 37 |
| 2026-06-15 08:16 | 10.140237 | -29 | <DC1SN> | JN48VJ | 37 |
| 2026-06-15 08:14 | 10.140243 | -29 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-15 08:08 | 10.140238 | -26 | DC1SN | JN48 | 37 |
| 2026-06-15 08:02 | 10.140239 | -25 | <DC1SN> | JN48VJ | 37 |
| 2026-06-15 07:58 | 10.140239 | -22 | DC1SN | JN48 | 37 |
| 2026-06-15 07:56 | 10.140242 | -21 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-15 07:02 | 10.140196 | -23 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-15 05:48 | 10.140259 | -30 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-14 22:20 | 10.140230 | -25 | <DC1SN> | JN48VJ | 37 |
| 2026-06-14 21:30 | 10.140227 | -23 | DC1SN | JN48 | 37 |
| 2026-06-14 21:20 | 10.140223 | -25 | <DC1SN> | JN48VJ | 37 |
| 2026-06-14 21:16 | 10.140243 | -25 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-14 21:10 | 10.140219 | -26 | DC1SN | JN48 | 37 |
| 2026-06-14 21:06 | 10.140253 | -28 | DH3HB | JN49 | 27 |
| 2026-06-14 21:02 | 10.140217 | -22 | <DC1SN> | JN48VJ | 37 |
| 2026-06-14 20:58 | 10.140217 | -23 | DC1SN | JN48 | 37 |
| 2026-06-14 20:54 | 10.140215 | -26 | <DC1SN> | JN48VJ | 37 |
| 2026-06-14 20:50 | 10.140243 | -22 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-14 20:48 | 10.140126 | -31 | G0MBA | JO01 | 23 |
| 2026-06-14 20:28 | 10.140259 | -29 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-14 20:04 | 10.140162 | -27 | <DC1SN> | JN48VJ | 37 |
| 2026-06-14 19:52 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-14 19:48 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-14 19:42 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-14 19:38 | 10.140239 | -23 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-14 19:34 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-14 19:28 | 10.140272 | -22 | LA3JJ | JO59 | 37 |
| 2026-06-14 19:20 | 10.140273 | -28 | LA3JJ | JO59 | 37 |
| 2026-06-14 19:12 | 10.140218 | -28 | <DC1SN> | JN48VJ | 37 |
| 2026-06-14 19:10 | 10.140222 | -27 | DC1SN | JN48 | 37 |
| 2026-06-14 19:06 | 10.140253 | -30 | DH3HB | JN49 | 27 |
| 2026-06-14 18:14 | 10.140187 | -25 | G0SJP | JO00 | 40 |
| 2026-06-14 07:00 | 10.140243 | -20 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-14 06:48 | 10.140243 | -29 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-14 06:18 | 10.140196 | -27 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-14 06:08 | 10.140198 | -21 | M7DYR | IO70 | 37 |
| 2026-06-14 06:02 | 10.140199 | -25 | M7DYR | IO70 | 37 |
| 2026-06-13 23:22 | 10.140112 | -28 | G4GCI | IO90 | 37 |
| 2026-06-13 22:52 | 10.140109 | -27 | G4GCI | IO90 | 37 |
| 2026-06-13 22:48 | 10.140258 | -28 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-13 22:36 | 10.140239 | -24 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 22:32 | 10.140239 | -23 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 22:28 | 10.140258 | -28 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-13 22:28 | 10.140239 | -23 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 22:22 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 22:22 | 10.140111 | -28 | G4GCI | IO90 | 37 |
| 2026-06-13 22:18 | 10.140239 | -24 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 22:12 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 22:06 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 22:02 | 10.140239 | -23 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 21:58 | 10.140239 | -23 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 21:52 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 21:52 | 10.140110 | -30 | G4GCI | IO90 | 37 |
| 2026-06-13 21:46 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 21:40 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 21:36 | 10.140239 | -26 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 21:32 | 10.140239 | -22 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 21:28 | 10.140239 | -24 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 21:22 | 10.140239 | -24 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 21:16 | 10.140239 | -27 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 21:10 | 10.140239 | -16 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 21:04 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 20:22 | 10.140145 | -28 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-13 19:08 | 10.140259 | -28 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-13 19:00 | 10.140259 | -28 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-13 18:36 | 10.140197 | -27 | G1CPC | IO91 | 30 |
| 2026-06-13 18:24 | 10.140145 | -29 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-13 17:54 | 10.140239 | -23 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 17:48 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 17:44 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 17:38 | 10.140239 | -28 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 17:32 | 10.140239 | -25 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 17:26 | 10.140145 | -28 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-13 17:08 | 10.140259 | -29 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-13 17:02 | 10.140195 | -28 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-13 09:46 | 10.140238 | -29 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 08:02 | 10.140239 | -30 | IU0OQM | JN62 | 37 |
| 2026-06-13 06:42 | 10.140145 | -30 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-13 05:10 | 10.140145 | -28 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-13 04:58 | 10.140228 | -28 | DL3YAV | JO42 | 37 |
| 2026-06-13 04:52 | 10.140228 | -24 | DL3YAV | JO42 | 37 |
| 2026-06-13 04:16 | 10.140158 | -23 | DL6NL | JO50 | 20 |
| 2026-06-13 04:14 | 10.140157 | -28 | DL6NL | JO50 | 20 |
| 2026-06-13 04:12 | 10.140158 | -26 | DL6NL | JO50 | 20 |
| 2026-06-13 04:04 | 10.140208 | -30 | DL2NED | JN59 | 23 |
| 2026-06-13 03:18 | 10.140196 | -23 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-12 21:52 | 10.140109 | -26 | G4GCI | IO90 | 37 |
| 2026-06-12 21:28 | 10.140259 | -28 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-12 21:08 | 10.140126 | -30 | G0MBA | JO01 | 23 |
| 2026-06-12 20:48 | 10.140258 | -27 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-12 20:48 | 10.140228 | -28 | DL3YAV | JO42 | 37 |
| 2026-06-12 20:32 | 10.140228 | -27 | DL3YAV | JO42 | 37 |
| 2026-06-12 20:24 | 10.140228 | -25 | DL3YAV | JO42 | 37 |
| 2026-06-12 20:22 | 10.140145 | -28 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-12 20:16 | 10.140242 | -23 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-12 20:16 | 10.140228 | -27 | DL3YAV | JO42 | 37 |
| 2026-06-12 19:52 | 10.140243 | -20 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-12 19:52 | 10.140145 | -28 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-12 19:48 | 10.140259 | -22 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-12 19:42 | 10.140228 | -27 | DL3YAV | JO42 | 37 |
| 2026-06-12 19:22 | 10.140158 | -29 | DL6NL | JO50 | 20 |
| 2026-06-12 19:04 | 10.140228 | -29 | DL3YAV | JO42 | 37 |
| 2026-06-12 19:00 | 10.140258 | -27 | G3JKF | JO00 | 33 |
| 2026-06-12 16:42 | 10.140145 | -28 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-12 07:24 | 10.140242 | -28 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-12 07:20 | 10.140249 | -26 | DG7RJ | JN58 | 33 |
| 2026-06-12 07:18 | 10.140196 | -28 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-12 07:06 | 10.140145 | -29 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-12 07:02 | 10.140196 | -24 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-12 06:18 | 10.140196 | -28 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-12 05:28 | 10.140062 | -26 | ZQ6TWU/28 | JN97 | 7 |
| 2026-06-12 00:22 | 10.140113 | -27 | G4GCI | IO90 | 37 |
| 2026-06-11 23:12 | 10.140154 | -27 | G8ORM | IO93 | 37 |
| 2026-06-11 22:50 | 10.140127 | -27 | GM0DHD | IO85 | 30 |
| 2026-06-11 21:52 | 10.140109 | -25 | G4GCI | IO90 | 37 |
| 2026-06-11 19:48 | 10.140164 | -27 | PE1BSA | JO22 | 40 |
| 2026-06-10 19:10 | 10.140140 | -26 | DM3FML | JO60 | 33 |
| 2026-06-10 18:32 | 10.140195 | -26 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-10 17:48 | 10.140196 | -26 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-10 17:46 | 10.140242 | -26 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-10 17:34 | 10.140243 | -27 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-10 17:30 | 10.140145 | -26 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-10 17:26 | 10.140248 | -27 | DG7RJ | JN58 | 33 |
| 2026-06-10 17:10 | 10.140248 | -23 | DG7RJ | JN58 | 33 |
| 2026-06-10 17:08 | 10.140242 | -16 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-10 17:02 | 10.140248 | -27 | DG7RJ | JN58 | 33 |
| 2026-06-10 17:00 | 10.140193 | -28 | DG2DBT | JO31 | 37 |
| 2026-06-10 15:34 | 10.140145 | -29 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-10 15:16 | 10.140190 | -30 | OK2SAM | JN99 | 30 |
| 2026-06-10 15:02 | 10.140195 | -27 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-10 14:42 | 10.140242 | -27 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-10 14:30 | 10.140243 | -29 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-10 14:16 | 10.140249 | -26 | DG7RJ | JN58 | 33 |
| 2026-06-10 13:56 | 10.140248 | -27 | DG7RJ | JN58 | 33 |
| 2026-06-10 13:56 | 10.140243 | -26 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-10 13:48 | 10.140196 | -30 | HA6QL | JN97 | 33 |
| 2026-06-10 13:44 | 10.140249 | -24 | DG7RJ | JN58 | 33 |
| 2026-06-10 12:54 | 10.140243 | -28 | DL2JA | JN58 | 37 |
| 2026-06-10 11:46 | 10.140248 | -26 | DG7RJ | JN58 | 33 |
| 2026-06-09 22:52 | 10.140109 | -30 | G4GCI | IO90 | 37 |
| 2026-06-09 22:22 | 10.140112 | -27 | G4GCI | IO90 | 37 |
| 2026-06-09 05:24 | 10.140272 | -29 | LA3JJ | JO59 | 37 |
| 2026-06-09 05:10 | 10.140145 | -29 | OZ7IT | JO65 | 37 |
| 2026-06-09 05:06 | 10.140183 | -25 | G8KVM | IO83 | 37 |
| 2026-06-09 04:50 | 10.140184 | -29 | G8KVM | IO83 | 37 |
