Receiver Configuration

When enabled, the receiver will change frequency at selected times.
Changing the frequency will take effect within two minutes.
When enabled, the receiver will automatically post the spots to WSPRnet.org. Requires Internet connection.
 Download spots RemoteQTH.com 
OK1RAJ • grid JO70FC
14.0956 MHz (hopping OFF) • uploading OFF
Time (UTC) Frequency SNR Callsign Locator Power [dBm]
2025-05-15 08:34 14.097098 -26 F4WCV JN13 37
2025-05-15 05:00 14.097173 -28 VK3MO QF22 37
2025-05-15 04:50 14.097173 -26 VK3MO QF22 37
2025-05-15 04:50 14.097093 -25 VK3QN QF22 37
2025-05-15 00:50 14.097009 -24 TA4/G8SCU QF22 37
2025-05-15 00:22 14.097094 -27 N8VIM FN42 37
2025-05-15 00:18 14.097117 -25 4X1DA KM71 37
2025-05-15 00:10 14.097009 -25 TA4/G8SCU KM71 37
2025-05-14 23:42 14.097117 -29 4X1DA KM71 37
2025-05-14 23:30 14.097117 -28 4X1DA KM71 37
2025-05-14 23:30 14.097043 -25 EB5RCA IM98 23
2025-05-14 22:36 14.097078 -28 EA5RKP IM99 23
2025-05-14 21:58 14.097095 -26 N8VIM FN42 37
2025-05-14 21:46 14.097011 -28 G8MCD IO91 23
2025-05-14 21:44 14.097099 -27 F4WCV JN13 37
2025-05-14 21:38 14.097011 -29 G8MCD IO91 23
2025-05-14 21:34 14.097113 -25 IV3JJO JN66 37
2025-05-14 21:30 14.097202 -27 M5ASF IO82 30
2025-05-14 21:30 14.097113 -23 IV3JJO JN66 37
2025-05-14 21:30 14.097069 -29 G4HSB IO94 23
2025-05-14 21:26 14.097113 -23 IV3JJO JN66 37
2025-05-14 20:46 14.097042 -27 EI7JR IO63 23
2025-05-14 20:44 14.097099 -16 F4WCV JN13 37
2025-05-14 20:44 14.097095 -25 R7BF KN96 23
2025-05-14 20:42 14.096998 -31 G4HSB IO94 23
2025-05-14 20:34 14.097099 -11 F4WCV JN13 37
2025-05-14 20:34 14.097094 -11 HA6QL JN97 33
2025-05-14 20:24 14.097138 -28 G4HSB IO94 23
2025-05-14 20:24 14.097099 -15 F4WCV JN13 37
2025-05-14 20:22 14.097078 -21 G0IDE IO83 37
2025-05-14 20:22 14.097045 -28 G7CKX IO83 23
2025-05-14 20:20 14.097089 -24 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-14 20:18 14.097089 -27 G7GYP IO82 27
2025-05-14 20:16 14.097183 -16 M5ASF IO82 30
2025-05-14 20:16 14.097091 -26 G0UAP IO90 23
2025-05-14 20:16 14.097078 -22 G0IDE IO83 37
2025-05-14 20:14 14.097180 -22 G7SYO IO90 23
2025-05-14 20:14 14.097098 -20 F4WCV JN13 37
2025-05-14 20:14 14.097011 -28 G8MCD IO91 23
2025-05-14 20:12 14.097090 -23 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-14 20:12 14.097045 -24 G7CKX IO83 23
2025-05-14 20:10 14.097090 -26 G7GYP IO82 27
2025-05-14 20:10 14.097030 -28 G3TGD IO82 20
2025-05-14 20:08 14.097117 -29 4X1DA KM71 37
2025-05-14 20:08 14.097078 -23 G0IDE IO83 37
2025-05-14 20:08 14.097000 -20 G7SYO IO90 23
2025-05-14 20:04 14.097099 -19 F4WCV JN13 37
2025-05-14 20:04 14.097090 -24 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-14 20:04 14.097076 -11 G4UGD IO83 30
2025-05-14 20:02 14.097090 -27 G7GYP IO82 27
2025-05-14 20:02 14.097002 -23 G7SYO IO90 23
2025-05-14 20:00 14.097089 -25 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-14 20:00 14.097064 -26 SP2LNY JO94 23
2025-05-14 19:56 14.097178 -23 <G7KIA> IO93ET 23
2025-05-14 19:56 14.097143 -18 G4GVZ IO81 37
2025-05-14 19:56 14.097115 -14 G0MYX IO91 37
2025-05-14 19:56 14.097042 -26 G7SYO IO90 23
2025-05-14 19:54 14.097178 -24 G7KIA IO93 23
2025-05-14 19:54 14.097116 -15 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 19:54 14.097099 -18 F4WCV JN13 37
2025-05-14 19:54 14.097094 -6 G6PWY IO94 33
2025-05-14 19:54 14.097091 -18 2E0HFK IO92 37
2025-05-14 19:52 14.097094 -27 R7BF KN96 23
2025-05-14 19:52 14.097089 -27 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-14 19:52 14.097077 -26 G0IDE IO83 37
2025-05-14 19:52 14.097045 -27 G7CKX IO83 23
2025-05-14 19:50 14.097116 -13 G0MYX IO91 37
2025-05-14 19:50 14.097091 -26 <...> IO91KG 23
2025-05-14 19:50 14.097076 -14 G4UGD IO83 30
2025-05-14 19:50 14.097029 -28 Z79GDT JP28 20
2025-05-14 19:50 14.097015 -27 G7SYO IO90 23
2025-05-14 19:48 14.097191 -25 SP2LNY JO94 23
2025-05-14 19:48 14.097158 -11 G4HSB IO94 23
2025-05-14 19:48 14.097091 -28 M0MEI IO91 23
2025-05-14 19:46 14.097117 -13 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 19:46 14.097092 -17 2E0HFK IO92 37
2025-05-14 19:44 14.097180 -18 M5ASF IO82 30
2025-05-14 19:44 14.097099 -15 F4WCV JN13 37
2025-05-14 19:44 14.097095 -20 G0FCH IO91 37
2025-05-14 19:44 14.097089 -25 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-14 19:44 14.097076 -15 G4UGD IO83 30
2025-05-14 19:44 14.097061 -26 G7SYO IO90 23
2025-05-14 19:42 14.097116 -13 G0MYX IO91 37
2025-05-14 19:42 14.097094 -10 G6PWY IO94 33
2025-05-14 19:42 14.097089 -26 G7GYP IO82 27
2025-05-14 19:42 14.097077 -24 G0IDE IO83 37
2025-05-14 19:40 14.097145 -29 2E0DLC IO93 23
2025-05-14 19:38 14.097143 -17 <G4GVZ> IO81WV 37
2025-05-14 19:38 14.097042 -27 <G7KIA> IO93ET 23
2025-05-14 19:38 14.097005 -24 G7SYO IO90 23
2025-05-14 19:36 14.097089 -27 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-14 19:36 14.097043 -26 G7KIA IO93 23
2025-05-14 19:34 14.097098 -19 F4WCV JN13 37
2025-05-14 19:34 14.097094 -27 G6PWY IO94 37
2025-05-14 19:34 14.097089 -27 G7GYP IO82 27
2025-05-14 19:34 14.097077 -24 G0IDE IO83 37
2025-05-14 19:30 14.097084 -31 GI3VAF IO74 37
2025-05-14 19:30 14.097076 -13 G4UGD IO83 30
2025-05-14 19:30 14.097029 -27 G3TGD IO82 20
2025-05-14 19:28 14.097092 -33 6U5/AO2AKH IO82 17
2025-05-14 19:28 14.097090 -23 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-14 19:28 14.097076 -22 G0IDE IO83 37
2025-05-14 19:26 14.097164 -12 M5ASF IO82 30
2025-05-14 19:26 14.097094 -23 G6PWY IO94 37
2025-05-14 19:26 14.097076 -11 G4UGD IO83 30
2025-05-14 19:24 14.097098 -19 F4WCV JN13 37
2025-05-14 19:20 14.097075 -20 G0IDE IO83 37
2025-05-14 19:16 14.097094 -28 G6PWY IO94 37
2025-05-14 19:14 14.097099 -20 F4WCV JN13 37
2025-05-14 19:14 14.097009 -29 GM0DHD IO85 33
2025-05-14 19:12 14.097096 -27 R7BF KN96 23
2025-05-14 19:04 14.097099 -20 F4WCV JN13 37
2025-05-14 19:02 14.097074 -23 G0IDE IO83 37
2025-05-14 18:56 14.097084 -28 GI3VAF IO74 37
2025-05-14 18:52 14.097093 -28 R7BF KN96 23
2025-05-14 18:36 14.097096 -28 R7BF KN96 23
2025-05-14 18:16 14.097084 -30 GI3VAF IO74 37
2025-05-14 17:56 14.097084 -30 GI3VAF IO74 37
2025-05-14 17:44 14.097099 -14 F4WCV JN13 37
2025-05-14 17:34 14.097099 -19 F4WCV JN13 37
2025-05-14 17:24 14.097099 -18 F4WCV JN13 37
2025-05-14 17:20 14.097038 -27 G7SYO IO90 23
2025-05-14 17:18 14.097167 -26 <M0NIF> IO90HX 23
2025-05-14 17:18 14.097143 -20 <G4GVZ> IO81WV 37
2025-05-14 17:14 14.097099 -23 F4WCV JN13 37
2025-05-14 17:14 14.097058 -30 G7SYO IO90 23
2025-05-14 17:12 14.097019 -21 R2BIY KO85 37
2025-05-14 17:10 14.097167 -28 G4CUI IO93 30
2025-05-14 17:10 14.097090 -28 G7GYP IO82 27
2025-05-14 17:06 14.097154 -26 G7KIA IO93 23
2025-05-14 17:04 14.097099 -16 F4WCV JN13 37
2025-05-14 17:04 14.097090 -23 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-14 17:02 14.097174 -23 OH3FZQ KP11 33
2025-05-14 17:02 14.097090 -28 G7GYP IO82 27
2025-05-14 17:00 14.097029 -25 G3TGD IO82 20
2025-05-14 16:56 14.097019 -25 R2BIY KO85 37
2025-05-14 16:54 14.097174 -26 OH3FZQ KP11 33
2025-05-14 16:54 14.097099 -21 F4WCV JN13 37
2025-05-14 16:52 14.097090 -27 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-14 16:52 14.097087 -18 G1BLO IO90 37
2025-05-14 16:50 14.097104 -17 G4LEN IO81 37
2025-05-14 16:50 14.097090 -29 G7GYP IO82 27
2025-05-14 16:50 14.097064 -24 G8ORM IO93 33
2025-05-14 16:50 14.097053 -25 G7SYO IO90 23
2025-05-14 16:48 14.097189 -27 G4HSB IO94 23
2025-05-14 16:44 14.097174 -25 OH3FZQ KP11 33
2025-05-14 16:44 14.097099 -14 F4WCV JN13 37
2025-05-14 16:44 14.097019 -25 R2BIY KO85 37
2025-05-14 16:42 14.097072 -16 G4HSB IO94 23
2025-05-14 16:40 14.097143 -18 <G4GVZ> IO81WV 37
2025-05-14 16:40 14.097092 -20 2E0HFK IO92 37
2025-05-14 16:38 14.097095 -25 G0FCH IO91 37
2025-05-14 16:38 14.097087 -20 G1BLO IO90 37
2025-05-14 16:38 14.097078 -24 M5ASF IO82 30
2025-05-14 16:36 14.097174 -25 OH3FZQ KP11 33
2025-05-14 16:36 14.097090 -28 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-14 16:36 14.097075 -15 G4HSB IO94 23
2025-05-14 16:34 14.097110 -16 G0MYX IO91 37
2025-05-14 16:34 14.097099 -17 F4WCV JN13 37
2025-05-14 16:34 14.097090 -29 G7GYP IO82 27
2025-05-14 16:32 14.097117 -28 G7SYO IO90 23
2025-05-14 16:30 14.097165 -17 G4HSB IO94 23
2025-05-14 16:30 14.097111 -17 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 16:30 14.097092 -20 2E0HFK IO92 37
2025-05-14 16:28 14.097174 -23 OH3FZQ KP11 33
2025-05-14 16:28 14.097019 -22 R2BIY KO85 37
2025-05-14 16:24 14.097099 -18 F4WCV JN13 37
2025-05-14 16:24 14.097098 -19 G4HSB IO94 23
2025-05-14 16:24 14.097087 -22 G1BLO IO90 37
2025-05-14 16:22 14.097143 -14 G4GVZ IO81 37
2025-05-14 16:20 14.097094 -27 R7BF KN96 23
2025-05-14 16:20 14.097080 -25 G7SYO IO90 23
2025-05-14 16:14 14.097099 -20 F4WCV JN13 37
2025-05-14 16:12 14.097019 -15 R2BIY KO85 37
2025-05-14 16:10 14.097090 -30 G7GYP IO82 27
2025-05-14 15:56 14.097118 -27 PD0KT JO33 10
2025-05-14 15:52 14.097092 -27 DK9ES JO31 23
2025-05-14 15:46 14.097019 -25 R2BIY KO85 37
2025-05-14 15:38 14.097023 -29 <PA3AQR> JO20XW 20
2025-05-14 15:28 14.097091 -26 DK9ES JO31 23
2025-05-14 15:26 14.097011 -32 G8MCD IO91 23
2025-05-14 15:24 14.097174 -29 G4HSB IO94 23
2025-05-14 15:10 14.097085 -26 F5UJA JN38 37
2025-05-14 15:00 14.097068 -27 DL4XJ JO42 30
2025-05-14 14:58 14.097011 -28 G8MCD IO91 23
2025-05-14 14:56 14.097019 -16 R2BIY KO85 37
2025-05-14 14:52 14.097092 -29 DK9ES JO31 23
2025-05-14 14:40 14.097091 -24 DK9ES JO31 23
2025-05-14 14:10 14.097085 -18 F5UJA JN38 37
2025-05-14 14:06 14.097011 -31 G8MCD IO91 23
2025-05-14 13:50 14.097009 -27 <TA4/G8SCU> KM56VO 37
2025-05-14 13:40 14.097068 -25 DL4XJ JO42 30
2025-05-14 13:30 14.097085 -20 F5UJA JN38 37
2025-05-14 13:22 14.097085 -25 F5UJA JN38 37
2025-05-14 13:22 14.097011 -29 G8MCD IO91 23
2025-05-14 13:10 14.097098 -25 DC6ZK JO52 30
2025-05-14 13:10 14.097068 -28 DL4XJ JO42 30
2025-05-14 12:36 14.097095 -28 R7BF KN96 23
2025-05-14 12:34 14.097011 -31 G8MCD IO91 23
2025-05-14 12:32 14.097128 -30 DG8GAD JN48 30
2025-05-14 11:46 14.097085 -28 F5UJA JN38 37
2025-05-14 11:42 14.097118 -24 OM1EI JN88 40
2025-05-14 11:38 14.097092 -24 OE3KFB JN78 37
2025-05-14 11:36 14.097119 -19 OM1EI JN88 40
2025-05-14 11:32 14.097110 -27 G0MYX IO91 37
2025-05-14 11:12 14.097172 -21 G4HSB IO94 23
2025-05-14 11:10 14.097108 -21 G0MYX IO91 37
2025-05-14 11:10 14.097092 -19 2E0HFK IO92 37
2025-05-14 11:10 14.097065 -25 G8ORM IO93 33
2025-05-14 11:08 14.097076 -23 M5ASF IO82 30
2025-05-14 11:08 14.097006 -21 G4GCI IO90 37
2025-05-14 11:06 14.096995 -23 G4HSB IO94 23
2025-05-14 11:04 14.097099 -22 F4WCV JN13 37
2025-05-14 11:04 14.097094 -14 HA6QL JN97 33
2025-05-14 11:00 14.097108 -20 G0MYX IO91 37
2025-05-14 11:00 14.097092 -24 2E0HFK IO92 37
2025-05-14 11:00 14.097044 -26 G4HSB IO94 23
2025-05-14 10:58 14.097108 -25 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 10:56 14.097080 -27 M5ASF IO82 30
2025-05-14 10:54 14.097134 -27 G4HSB IO94 23
2025-05-14 10:54 14.097109 -23 G0MYX IO91 37
2025-05-14 10:54 14.097099 -22 F4WCV JN13 37
2025-05-14 10:54 14.097011 -16 G8MCD IO91 23
2025-05-14 10:50 14.097094 -18 HA6QL JN97 33
2025-05-14 10:50 14.097085 -26 F5UJA JN38 37
2025-05-14 10:50 14.097012 -16 G8MCD IO91 23
2025-05-14 10:48 14.097108 -25 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 10:48 14.097031 -22 G4HSB IO94 23
2025-05-14 10:46 14.097084 -28 M5ASF IO82 30
2025-05-14 10:46 14.097012 -18 G8MCD IO91 23
2025-05-14 10:44 14.097098 -17 F4WCV JN13 37
2025-05-14 10:42 14.097160 -25 G4HSB IO94 23
2025-05-14 10:42 14.097095 -27 G8LDJ JO01 30
2025-05-14 10:42 14.097012 -19 G8MCD IO91 23
2025-05-14 10:38 14.097134 -23 G0TCD IO91 37
2025-05-14 10:38 14.097012 -21 G8MCD IO91 23
2025-05-14 10:36 14.097107 -26 G4HSB IO94 23
2025-05-14 10:34 14.097099 -19 F4WCV JN13 37
2025-05-14 10:34 14.097094 -16 HA6QL JN97 33
2025-05-14 10:34 14.097012 -15 G8MCD IO91 23
2025-05-14 10:32 14.097108 -30 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 10:30 14.097085 -28 M5ASF IO82 30
2025-05-14 10:30 14.097049 -28 G4HSB IO94 23
2025-05-14 10:30 14.097012 -15 G8MCD IO91 23
2025-05-14 10:28 14.097108 -23 G0MYX IO91 37
2025-05-14 10:26 14.097012 -15 G8MCD IO91 23
2025-05-14 10:24 14.097140 -23 G4HSB IO94 23
2025-05-14 10:24 14.097103 -15 M0XDC JO01 37
2025-05-14 10:24 14.097098 -22 F4WCV JN13 37
2025-05-14 10:22 14.097104 -24 G0MYX IO91 37
2025-05-14 10:22 14.097012 -12 G8MCD IO91 23
2025-05-14 10:20 14.097183 -31 HG7RED JN97 23
2025-05-14 10:20 14.097094 -17 HA6QL JN97 33
2025-05-14 10:18 14.097134 -16 G0TCD IO91 37
2025-05-14 10:18 14.097105 -24 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 10:18 14.097092 -23 2E0HFK IO92 37
2025-05-14 10:18 14.097036 -26 G4HSB IO94 23
2025-05-14 10:18 14.097012 -14 G8MCD IO91 23
2025-05-14 10:14 14.097098 -21 F4WCV JN13 37
2025-05-14 10:12 14.097108 -20 G0MYX IO91 37
2025-05-14 10:12 14.096995 -24 G4HSB IO94 23
2025-05-14 10:10 14.097104 -26 G4LEN IO81 37
2025-05-14 10:10 14.097092 -22 2E0HFK IO92 37
2025-05-14 10:08 14.097108 -23 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 10:08 14.097007 -22 G4GCI IO90 37
2025-05-14 10:06 14.097179 -23 G4HSB IO94 23
2025-05-14 10:04 14.097109 -26 G0MYX IO91 37
2025-05-14 10:04 14.097099 -21 F4WCV JN13 37
2025-05-14 10:04 14.097094 -23 HA6QL JN97 33
2025-05-14 09:56 14.097105 -21 G0MYX IO91 37
2025-05-14 09:54 14.097151 -21 G4HSB IO94 23
2025-05-14 09:54 14.097098 -25 F4WCV JN13 37
2025-05-14 09:52 14.097104 -20 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 09:50 14.097104 -26 <G4LEN> IO81UT 37
2025-05-14 09:50 14.097094 -15 HA6QL JN97 33
2025-05-14 09:50 14.097092 -20 2E0HFK IO92 37
2025-05-14 09:48 14.097105 -25 G0MYX IO91 37
2025-05-14 09:48 14.097033 -19 G4HSB IO94 23
2025-05-14 09:46 14.097130 -30 G8PBH IO92 23
2025-05-14 09:44 14.097098 -23 F4WCV JN13 37
2025-05-14 09:44 14.097085 -25 F5UJA JN38 37
2025-05-14 09:42 14.097127 -18 G4HSB IO94 23
2025-05-14 09:42 14.097011 -16 G8MCD IO91 23
2025-05-14 09:40 14.097106 -26 G0MYX IO91 37
2025-05-14 09:38 14.097012 -16 G8MCD IO91 23
2025-05-14 09:36 14.097191 -22 G4HSB IO94 23
2025-05-14 09:36 14.097134 -14 G0TCD IO91 37
2025-05-14 09:34 14.097107 -23 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 09:34 14.097098 -21 F4WCV JN13 37
2025-05-14 09:34 14.097094 -18 HA6QL JN97 33
2025-05-14 09:34 14.097012 -14 G8MCD IO91 23
2025-05-14 09:30 14.097092 -20 2E0HFK IO92 37
2025-05-14 09:30 14.097025 -20 G4HSB IO94 23
2025-05-14 09:26 14.097104 -23 G0MYX IO91 37
2025-05-14 09:24 14.097122 -18 G4HSB IO94 23
2025-05-14 09:24 14.097106 -21 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 09:24 14.097019 -31 R2BIY KO85 37
2025-05-14 09:22 14.097085 -22 F5UJA JN38 37
2025-05-14 09:22 14.097065 -24 G8ORM IO93 33
2025-05-14 09:20 14.097094 -15 HA6QL JN97 33
2025-05-14 09:18 14.097117 -27 DL1FX JN49 20
2025-05-14 09:18 14.097092 -22 2E0HFK IO92 37
2025-05-14 09:18 14.097009 -16 G4HSB IO94 23
2025-05-14 09:14 14.097105 -24 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 09:14 14.097072 -28 G0IDE IO83 37
2025-05-14 09:14 14.097012 -15 G8MCD IO91 23
2025-05-14 09:12 14.097154 -26 G4HSB IO94 23
2025-05-14 09:10 14.097105 -23 G0MYX IO91 37
2025-05-14 09:10 14.097012 -23 G8MCD IO91 23
2025-05-14 09:08 14.097007 -24 G4GCI IO90 37
2025-05-14 09:04 14.097094 -15 HA6QL JN97 33
2025-05-14 09:04 14.097005 -25 DK1CC JN49 23
2025-05-14 09:02 14.097033 -25 SA7VED JO76 40
2025-05-14 09:00 14.096986 -22 <DG3DJ> JO30XT 37
2025-05-14 08:58 14.097103 -21 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 08:56 14.097092 -22 2E0HFK IO92 37
2025-05-14 08:56 14.096986 -20 DG3DJ JO30 37
2025-05-14 08:52 14.097102 -22 G0MYX IO91 37
2025-05-14 08:50 14.097094 -15 HA6QL JN97 33
2025-05-14 08:48 14.097105 -20 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-14 08:14 14.097099 -22 F4WCV JN13 37
2025-05-14 08:12 14.097114 -28 G4HSB IO94 23
2025-05-14 08:04 14.097098 -20 F4WCV JN13 37
2025-05-14 08:04 14.097094 -19 HA6QL JN97 33
2025-05-14 07:54 14.097099 -27 F4WCV JN13 37
2025-05-14 07:50 14.097011 -28 G8MCD IO91 23
2025-05-14 07:44 14.097099 -24 F4WCV JN13 37
2025-05-14 07:20 14.097094 -22 HA6QL JN97 33
2025-05-14 06:20 14.097095 -28 R7BF KN96 23
2025-05-14 06:12 14.097095 -29 R7BF KN96 23
2025-05-14 06:00 14.097096 -27 R7BF KN96 23
2025-05-14 05:12 14.097100 -27 R7BF KN96 23
2025-05-14 05:10 14.097081 -28 VK3QN QF22 37
2025-05-14 03:50 14.097009 -25 TA4/G8SCU QF22 37
2025-05-14 00:22 14.097009 -20 TA4/G8SCU QF22 37
2025-05-14 00:10 14.097009 -26 TA4/G8SCU QF22 37
2025-05-13 23:42 14.097094 -26 WA4DT EM94 30
2025-05-13 23:40 14.097093 -26 N8VIM FN42 37
2025-05-13 23:00 14.097097 -24 R7BF KN96 23
2025-05-13 22:52 14.097091 -28 R7BF KN96 23
2025-05-13 22:44 14.097099 -18 F4WCV JN13 37
2025-05-13 22:44 14.097084 -29 GI3VAF IO74 37
2025-05-13 22:36 14.097096 -27 R7BF KN96 23
2025-05-13 22:30 14.097161 -22 G7REV IO83 37
2025-05-13 22:28 14.097094 -24 R7BF KN96 23
2025-05-13 22:22 14.097019 -14 R2BIY KO85 37
2025-05-13 22:20 14.097095 -25 R7BF KN96 23
2025-05-13 22:12 14.097020 -19 R2BIY KO85 37
2025-05-13 22:00 14.097091 -27 R7BF KN96 23
2025-05-13 21:56 14.097084 -27 GI3VAF IO74 37
2025-05-13 21:48 14.097084 -30 GI3VAF IO74 37
2025-05-13 21:44 14.097093 -29 R7BF KN96 23
2025-05-13 21:30 14.097083 -28 GI3VAF IO74 37
2025-05-13 21:30 14.097071 -27 <GM0PXV> IO85IW 23
2025-05-13 21:30 14.097009 -28 TA4/G8SCU IO85IW 37
2025-05-13 21:28 14.097095 -25 R7BF KN96 23
2025-05-13 21:28 14.097071 -28 GM0PXV IO85 23
2025-05-13 21:20 14.097097 -27 R7BF KN96 23
2025-05-13 21:18 14.097084 -33 GI3VAF IO74 37
2025-05-13 21:16 14.097010 -28 GM0DHD IO85 33
2025-05-13 21:10 14.097009 -26 TA4/G8SCU IO85 37
2025-05-13 21:08 14.097020 -29 R2BIY KO85 37
2025-05-13 21:04 14.097010 -28 GM0DHD IO85 33
2025-05-13 20:52 14.097010 -27 GM0DHD IO85 33
2025-05-13 20:50 14.097010 -24 TA4/G8SCU IO85 37
2025-05-13 20:42 14.097083 -29 GI3VAF IO74 37
2025-05-13 20:42 14.097019 -23 R2BIY KO85 37
2025-05-13 20:26 14.097019 -18 R2BIY KO85 37
2025-05-13 20:22 14.097009 -28 GM0DHD IO85 33
2025-05-13 20:20 14.097096 -28 R7BF KN96 23
2025-05-13 20:18 14.097086 -26 G4UGD IO83 23
2025-05-13 20:16 14.097076 -25 G0IDE IO83 37
2025-05-13 20:14 14.097019 -22 R2BIY KO85 37
2025-05-13 20:12 14.097164 -14 G4HSB IO94 23
2025-05-13 20:12 14.097045 -26 G7CKX IO83 23
2025-05-13 20:10 14.097160 -22 G7REV IO83 37
2025-05-13 20:10 14.097103 -20 <G4LEN> IO81UT 37
2025-05-13 20:10 14.097090 -25 G7GYP IO82 27
2025-05-13 20:10 14.097076 -25 G0IDE IO83 37
2025-05-13 20:06 14.097166 -8 G4HSB IO94 23
2025-05-13 20:04 14.097105 -23 <G7KIA> IO93ET 23
2025-05-13 20:04 14.097090 -26 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-13 20:02 14.097112 -14 G0MYX IO91 37
2025-05-13 20:02 14.097105 -24 G7KIA IO93 23
2025-05-13 20:02 14.097090 -25 G7GYP IO82 27
2025-05-13 20:00 14.097060 -13 G4HSB IO94 23
2025-05-13 20:00 14.097029 -26 G3TGD IO82 20
2025-05-13 19:58 14.097112 -15 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-13 19:58 14.097089 -25 G7GYP IO82 27
2025-05-13 19:56 14.097075 -27 G0IDE IO83 37
2025-05-13 19:56 14.097019 -20 R2BIY KO85 37
2025-05-13 19:54 14.097098 -19 F4WCV JN13 37
2025-05-13 19:54 14.097027 -12 G4HSB IO94 23
2025-05-13 19:52 14.097090 -25 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-13 19:50 14.097129 -28 <...> IO91KG 23
2025-05-13 19:50 14.097112 -15 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-13 19:50 14.097072 -28 G7SYO IO90 23
2025-05-13 19:50 14.097062 -28 G4SDL IO83 30
2025-05-13 19:48 14.097178 -17 G4HSB IO94 23
2025-05-13 19:48 14.097097 -27 <M0NIF> IO90HX 23
2025-05-13 19:48 14.097074 -24 G0IDE IO83 37
2025-05-13 19:46 14.097111 -10 G0MYX IO91 37
2025-05-13 19:46 14.097019 -16 R2BIY KO85 37
2025-05-13 19:46 14.097016 -19 G7KIA IO93 23
2025-05-13 19:44 14.097143 -19 <G4GVZ> IO81WV 37
2025-05-13 19:44 14.097113 -12 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-13 19:44 14.097098 -17 F4WCV JN13 37
2025-05-13 19:44 14.097094 -23 G0FCH IO91 37
2025-05-13 19:44 14.097061 -24 M0KVF IO92 23
2025-05-13 19:42 14.097092 -20 2E0XXY IO83 33
2025-05-13 19:42 14.097069 -14 G4HSB IO94 23
2025-05-13 19:40 14.097114 -15 G0MYX IO91 37
2025-05-13 19:40 14.097091 -17 2E0HFK IO92 37
2025-05-13 19:38 14.097162 -27 G7SYO IO90 23
2025-05-13 19:38 14.097074 -26 G0IDE IO83 37
2025-05-13 19:38 14.096995 -28 <...> IO91KG 23
2025-05-13 19:36 14.097104 -17 G4HSB IO94 23
2025-05-13 19:36 14.097094 -25 SM3ESX JP82 20
2025-05-13 19:36 14.097090 -30 <G7GYP> IO82XA 27
2025-05-13 19:36 14.097061 -26 M0KVF IO92 23
2025-05-13 19:36 14.096995 -29 M0MEI IO91 23
2025-05-13 19:34 14.097108 -17 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-13 19:34 14.097099 -20 F4WCV JN13 37
2025-05-13 19:32 14.097110 -16 G0MYX IO91 37
2025-05-13 19:32 14.097092 -6 2E0XXY IO83 33
2025-05-13 19:32 14.097091 -21 2E0HFK IO92 37
2025-05-13 19:32 14.096992 -26 G7SYO IO90 23
2025-05-13 19:30 14.097129 -24 G8PBH IO92 23
2025-05-13 19:30 14.097092 -4 2E0XXY IO83 33
2025-05-13 19:30 14.097058 -17 G4HSB IO94 23
2025-05-13 19:30 14.097019 -18 R2BIY KO85 37
2025-05-13 19:28 14.097101 -23 M3SXA IO91 23
2025-05-13 19:26 14.097144 -17 G4GVZ IO81 37
2025-05-13 19:26 14.097079 -30 G7SYO IO90 23
2025-05-13 19:26 14.097061 -27 M0KVF IO92 23
2025-05-13 19:24 14.097117 -16 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-13 19:24 14.097099 -21 F4WCV JN13 37
2025-05-13 19:24 14.097093 -5 2E0XXY IO83 33
2025-05-13 19:24 14.097026 -16 G4HSB IO94 23
2025-05-13 19:22 14.097095 -23 G0FCH IO91 37
2025-05-13 19:20 14.097181 -28 G7SYO IO90 23
2025-05-13 19:20 14.097115 -18 G0MYX IO91 37
2025-05-13 19:20 14.097104 -17 <G4LEN> IO81UT 37
2025-05-13 19:20 14.097092 -11 2E0HFK IO92 37
2025-05-13 19:18 14.097129 -30 G8PBH IO92 23
2025-05-13 19:18 14.097117 -18 <G0MYX> IO91FP 37
2025-05-13 19:18 14.097090 -26 G7GYP IO82 27
2025-05-13 19:18 14.097083 -15 G4HSB IO94 23
2025-05-13 19:16 14.097144 -20 <G4GVZ> IO81WV 37
