Time (UTC) | Frequency | SNR | Callsign | Locator | Power [dBm] |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 06:00 | 14.097174 | -26 | VK3MO | QF22 | 37 |
2025-04-30 06:00 | 14.097097 | -25 | VK3QN | QF22 | 37 |
2025-04-30 05:50 | 14.097174 | -24 | VK3MO | QF22 | 37 |
2025-04-30 05:50 | 14.097098 | -22 | VK3QN | QF22 | 37 |
2025-04-30 05:48 | 14.097004 | -24 | OH0JLR | JP90 | 27 |
2025-04-30 05:44 | 14.097092 | -27 | R7BF | KN96 | 23 |
2025-04-30 05:40 | 14.097174 | -23 | VK3MO | QF22 | 37 |
2025-04-30 05:40 | 14.097098 | -23 | VK3QN | QF22 | 37 |
2025-04-30 05:30 | 14.097174 | -21 | VK3MO | QF22 | 37 |
2025-04-30 05:30 | 14.097096 | -19 | VK3QN | QF22 | 37 |
2025-04-30 05:20 | 14.097174 | -22 | VK3MO | QF22 | 37 |
2025-04-30 05:20 | 14.097096 | -19 | VK3QN | QF22 | 37 |
2025-04-30 05:10 | 14.097174 | -22 | VK3MO | QF22 | 37 |
2025-04-30 05:10 | 14.097096 | -21 | VK3QN | QF22 | 37 |
2025-04-30 05:08 | 14.097061 | -27 | OH5YR | KP30 | 37 |
2025-04-30 05:02 | 14.097062 | -26 | OH5YR | KP30 | 37 |
2025-04-30 05:00 | 14.097189 | -25 | OH8GKP | KP24 | 33 |
2025-04-30 05:00 | 14.097174 | -23 | VK3MO | QF22 | 37 |
2025-04-30 05:00 | 14.097098 | -22 | VK3QN | QF22 | 37 |
2025-04-30 04:50 | 14.097174 | -23 | VK3MO | QF22 | 37 |
2025-04-30 04:50 | 14.097098 | -23 | VK3QN | QF22 | 37 |
2025-04-30 04:44 | 14.097013 | -24 | TA4/G8SCU | QF22 | 37 |
2025-04-30 04:40 | 14.097174 | -26 | VK3MO | QF22 | 37 |
2025-04-30 04:40 | 14.097098 | -26 | VK3QN | QF22 | 37 |
2025-04-30 03:44 | 14.097014 | -25 | TA4/G8SCU | QF22 | 37 |
2025-04-30 03:36 | 14.097096 | -28 | R7BF | KN96 | 23 |
2025-04-30 00:38 | 14.097013 | -23 | <TA4/G8SCU> | KM56VO | 37 |
2025-04-30 00:20 | 14.097013 | -24 | TA4/G8SCU | KM56VO | 37 |
2025-04-30 00:10 | 14.097013 | -24 | <TA4/G8SCU> | KM56VO | 37 |
2025-04-30 00:04 | 14.097013 | -26 | TA4/G8SCU | KM56VO | 37 |
2025-04-29 23:50 | 14.097014 | -26 | <TA4/G8SCU> | KM56VO | 37 |
2025-04-29 23:30 | 14.097013 | -26 | <TA4/G8SCU> | KM56VO | 37 |
2025-04-29 23:26 | 14.097094 | -25 | N8VIM | FN42 | 37 |
2025-04-29 23:18 | 14.097013 | -28 | <TA4/G8SCU> | KM56VO | 37 |
2025-04-29 23:10 | 14.097013 | -28 | <TA4/G8SCU> | KM56VO | 37 |
2025-04-29 22:50 | 14.097013 | -27 | <TA4/G8SCU> | KM56VO | 37 |
2025-04-29 22:44 | 14.097013 | -21 | TA4/G8SCU | KM56VO | 37 |
2025-04-29 22:30 | 14.097013 | -28 | <TA4/G8SCU> | KM56VO | 37 |
2025-04-29 22:20 | 14.097013 | -28 | TA4/G8SCU | KM56VO | 37 |
2025-04-29 22:04 | 14.097053 | -25 | SV9RMU | KM25 | 37 |
2025-04-29 21:52 | 14.097046 | -23 | SV9RMU | KM25 | 37 |
2025-04-29 21:50 | 14.097013 | -25 | <TA4/G8SCU> | KM56VO | 37 |
2025-04-29 21:44 | 14.097041 | -26 | SV9RMU | KM25 | 37 |
2025-04-29 21:38 | 14.097083 | -26 | GI3VAF | IO74 | 37 |
2025-04-29 21:36 | 14.097013 | -26 | TA4/G8SCU | IO74 | 37 |
2025-04-29 21:30 | 14.097083 | -27 | GI3VAF | IO74 | 37 |
2025-04-29 21:28 | 14.097194 | -16 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 21:28 | 14.097093 | -22 | R7BF | KN96 | 23 |
2025-04-29 21:20 | 14.097093 | -24 | R7BF | KN96 | 23 |
2025-04-29 21:20 | 14.097084 | -28 | GI3VAF | IO74 | 37 |
2025-04-29 21:14 | 14.097189 | -22 | OH8GKP | KP24 | 33 |
2025-04-29 21:12 | 14.097094 | -27 | R7BF | KN96 | 23 |
2025-04-29 21:12 | 14.097083 | -27 | GI3VAF | IO74 | 37 |
2025-04-29 21:04 | 14.097189 | -23 | OH8GKP | KP24 | 33 |
2025-04-29 21:04 | 14.097083 | -29 | GI3VAF | IO74 | 37 |
2025-04-29 20:56 | 14.097194 | -22 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 20:56 | 14.097084 | -29 | GI3VAF | IO74 | 37 |
2025-04-29 20:52 | 14.097189 | -24 | OH8GKP | KP24 | 33 |
2025-04-29 20:52 | 14.097091 | -26 | R7BF | KN96 | 23 |
2025-04-29 20:48 | 14.097194 | -21 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 20:44 | 14.097089 | -28 | R7BF | KN96 | 23 |
2025-04-29 20:40 | 14.097189 | -27 | OH8GKP | KP24 | 33 |
2025-04-29 20:36 | 14.097193 | -20 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 20:36 | 14.097089 | -25 | R7BF | KN96 | 23 |
2025-04-29 20:32 | 14.097189 | -26 | OH8GKP | KP24 | 33 |
2025-04-29 20:26 | 14.097193 | -23 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 20:26 | 14.097083 | -28 | GI3VAF | IO74 | 37 |
2025-04-29 20:24 | 14.097169 | -25 | RL3DF | KO95 | 23 |
2025-04-29 20:22 | 14.097056 | -32 | <R2ASY> | KO85HX | 23 |
2025-04-29 20:20 | 14.097189 | -23 | OH8GKP | KP24 | 33 |
2025-04-29 20:18 | 14.097193 | -23 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 20:18 | 14.097083 | -29 | GI3VAF | IO74 | 37 |
2025-04-29 20:10 | 14.097189 | -25 | OH8GKP | KP24 | 33 |
2025-04-29 20:10 | 14.097083 | -27 | GI3VAF | IO74 | 37 |
2025-04-29 20:08 | 14.097193 | -20 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 20:06 | 14.097163 | -26 | <GM0PXV> | IO85IW | 23 |
2025-04-29 20:04 | 14.097163 | -31 | GM0PXV | IO85 | 23 |
2025-04-29 20:00 | 14.097093 | -30 | R7BF | KN96 | 23 |
2025-04-29 19:54 | 14.097099 | -14 | F4WCV | JN13 | 37 |
2025-04-29 19:54 | 14.097077 | -22 | G0IDE | IO83 | 37 |
2025-04-29 19:52 | 14.097193 | -25 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 19:52 | 14.097188 | -26 | OH8GKP | KP24 | 33 |
2025-04-29 19:52 | 14.097093 | -28 | R7BF | KN96 | 23 |
2025-04-29 19:50 | 14.097013 | -24 | G8YMM | IO81 | 33 |
2025-04-29 19:48 | 14.097145 | -28 | G7GQC | IO81 | 23 |
2025-04-29 19:46 | 14.097125 | -27 | G4IUP | IO93 | 30 |
2025-04-29 19:46 | 14.097077 | -23 | G0IDE | IO83 | 37 |
2025-04-29 19:44 | 14.097193 | -26 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 19:44 | 14.097099 | -17 | F4WCV | JN23 | 37 |
2025-04-29 19:44 | 14.097090 | -25 | <G7GYP> | IO82XA | 27 |
2025-04-29 19:44 | 14.097015 | -19 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 19:42 | 14.097102 | -10 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 19:42 | 14.097090 | -27 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 19:38 | 14.097116 | -32 | G7GQC | IO81 | 23 |
2025-04-29 19:38 | 14.097095 | -19 | G0FCH | IO91 | 37 |
2025-04-29 19:38 | 14.097083 | -29 | GI3VAF | IO74 | 37 |
2025-04-29 19:38 | 14.097057 | -26 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 19:36 | 14.097149 | -21 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 19:36 | 14.097128 | -27 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 19:36 | 14.097096 | -11 | G0MYX | IO91 | 37 |
2025-04-29 19:36 | 14.097090 | -22 | <G7GYP> | IO82XA | 27 |
2025-04-29 19:36 | 14.097076 | -22 | G0IDE | IO83 | 37 |
2025-04-29 19:36 | 14.097014 | -24 | G8YMM | IO81 | 33 |
2025-04-29 19:36 | 14.096992 | -29 | M0MEI | IO91 | 23 |
2025-04-29 19:34 | 14.097098 | -9 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 19:34 | 14.097090 | -23 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 19:32 | 14.097142 | -28 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 19:32 | 14.097047 | -27 | <M0NIF> | IO90HX | 23 |
2025-04-29 19:30 | 14.097159 | -27 | <G7GQC> | IO81VU | 23 |
2025-04-29 19:30 | 14.097047 | -27 | M0NIF | IO90 | 23 |
2025-04-29 19:28 | 14.097158 | -29 | G7GQC | IO81 | 23 |
2025-04-29 19:28 | 14.097080 | -20 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 19:26 | 14.097125 | -27 | G4IUP | IO93 | 30 |
2025-04-29 19:26 | 14.097089 | -24 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 19:26 | 14.097020 | -24 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 19:24 | 14.097193 | -25 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 19:22 | 14.097127 | -22 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 19:20 | 14.097173 | -23 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 19:20 | 14.097083 | -30 | GI3VAF | IO74 | 37 |
2025-04-29 19:20 | 14.097013 | -23 | G8YMM | IO81 | 33 |
2025-04-29 19:18 | 14.097116 | -16 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 19:18 | 14.097097 | -15 | G0MYX | IO91 | 37 |
2025-04-29 19:18 | 14.097089 | -29 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 19:16 | 14.097125 | -28 | G4IUP | IO93 | 30 |
2025-04-29 19:14 | 14.097193 | -28 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 19:14 | 14.097123 | -29 | <...> | IO91KG | 23 |
2025-04-29 19:14 | 14.097099 | -18 | F4WCV | JN13 | 37 |
2025-04-29 19:12 | 14.097114 | -21 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 19:12 | 14.097090 | -26 | <G7GYP> | IO82XA | 27 |
2025-04-29 19:12 | 14.097009 | -13 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 19:10 | 14.097189 | -24 | OH8GKP | KP24 | 33 |
2025-04-29 19:10 | 14.097095 | -18 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 19:10 | 14.097090 | -24 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 19:08 | 14.097101 | -29 | M3SXA | IO91 | 23 |
2025-04-29 19:08 | 14.097098 | -17 | G0MYX | IO91 | 37 |
2025-04-29 19:08 | 14.097014 | -23 | G8YMM | IO81 | 33 |
2025-04-29 19:08 | 14.097006 | -14 | G4GCI | IO90 | 37 |
2025-04-29 19:06 | 14.097120 | -16 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 19:06 | 14.097064 | -30 | G7KIA | IO93 | 23 |
2025-04-29 19:04 | 14.097168 | -26 | RL3DF | KO95 | 23 |
2025-04-29 19:04 | 14.097059 | -21 | OH5YR | KP30 | 37 |
2025-04-29 19:04 | 14.097030 | -13 | G4CAO | IO91 | 27 |
2025-04-29 19:04 | 14.097001 | -25 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 19:02 | 14.097188 | -24 | OH8GKP | KP24 | 33 |
2025-04-29 19:02 | 14.097133 | -13 | G0TCD | IO91 | 37 |
2025-04-29 19:02 | 14.097090 | -29 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 19:02 | 14.097028 | -29 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 19:02 | 14.097011 | -9 | G8MCD | IO91 | 23 |
2025-04-29 19:00 | 14.097101 | -17 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 19:00 | 14.097095 | -20 | G0FCH | IO91 | 37 |
2025-04-29 19:00 | 14.097090 | -27 | <G7GYP> | IO82XA | 27 |
2025-04-29 19:00 | 14.097052 | -17 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 18:58 | 14.097145 | -30 | 2E0DLC | IO93 | 23 |
2025-04-29 18:58 | 14.097090 | -30 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 18:58 | 14.097011 | -11 | G8MCD | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:58 | 14.096979 | -28 | <M0NIF> | IO90HX | 23 |
2025-04-29 18:56 | 14.097128 | -27 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:56 | 14.097104 | -25 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 18:56 | 14.097075 | -28 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 18:56 | 14.097059 | -26 | OH5YR | KP30 | 37 |
2025-04-29 18:56 | 14.097014 | -24 | G8YMM | IO81 | 33 |
2025-04-29 18:56 | 14.096979 | -29 | M0NIF | IO90 | 23 |
2025-04-29 18:54 | 14.097155 | -16 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 18:54 | 14.097030 | -16 | G4CAO | IO91 | 27 |
2025-04-29 18:54 | 14.097011 | -11 | G8MCD | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:52 | 14.097175 | -27 | <G7KNK> | IO91PH | 23 |
2025-04-29 18:52 | 14.097097 | -16 | G0MYX | IO91 | 37 |
2025-04-29 18:50 | 14.097174 | -27 | G7KNK | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:50 | 14.097145 | -26 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 18:50 | 14.097099 | -14 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 18:50 | 14.097094 | -15 | G6UZT | IO82 | 37 |
2025-04-29 18:50 | 14.097011 | -10 | G8MCD | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:50 | 14.097006 | -13 | G4GCI | IO90 | 37 |
2025-04-29 18:50 | 14.096970 | -27 | G8ZGK | IO91 | 20 |
2025-04-29 18:48 | 14.097132 | -29 | M0MEI | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:48 | 14.097097 | -16 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 18:44 | 14.097098 | -13 | G0MYX | IO91 | 37 |
2025-04-29 18:44 | 14.097090 | -29 | <G7GYP> | IO82XA | 27 |
2025-04-29 18:44 | 14.097008 | -26 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 18:42 | 14.097185 | -28 | G7KIA | IO93 | 23 |
2025-04-29 18:42 | 14.097135 | -19 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 18:42 | 14.097100 | -16 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 18:42 | 14.097095 | -20 | G0FCH | IO91 | 37 |
2025-04-29 18:42 | 14.097089 | -29 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 18:40 | 14.097185 | -23 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 18:40 | 14.097014 | -24 | G8YMM | IO81 | 33 |
2025-04-29 18:38 | 14.097127 | -27 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:38 | 14.097101 | -17 | G0MYX | IO91 | 37 |
2025-04-29 18:36 | 14.097122 | -16 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 18:34 | 14.097193 | -29 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 18:34 | 14.097090 | -29 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 18:34 | 14.097060 | -27 | OH5YR | KP30 | 37 |
2025-04-29 18:34 | 14.097030 | -13 | G4CAO | IO91 | 27 |
2025-04-29 18:34 | 14.097011 | -9 | G8MCD | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:32 | 14.097184 | -24 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 18:32 | 14.097101 | -15 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 18:32 | 14.097020 | -26 | G6JVT | IO90 | 23 |
2025-04-29 18:30 | 14.097130 | -17 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 18:30 | 14.097124 | -26 | G2PLX | JO02 | 20 |
2025-04-29 18:30 | 14.097104 | -29 | G8ZGK | IO91 | 20 |
2025-04-29 18:30 | 14.097094 | -16 | G6UZT | IO82 | 37 |
2025-04-29 18:30 | 14.097011 | -12 | G8MCD | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:28 | 14.097128 | -29 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:28 | 14.097090 | -29 | <G7GYP> | IO82XA | 27 |
2025-04-29 18:26 | 14.097124 | -26 | G2PLX | JO02 | 20 |
2025-04-29 18:26 | 14.097112 | -26 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 18:26 | 14.097090 | -28 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 18:26 | 14.097011 | -7 | G8MCD | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:24 | 14.097097 | -15 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 18:24 | 14.097077 | -15 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 18:24 | 14.097033 | -25 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 18:24 | 14.097030 | -14 | G4CAO | IO91 | 27 |
2025-04-29 18:24 | 14.097015 | -24 | G8YMM | IO81 | 33 |
2025-04-29 18:24 | 14.096999 | -21 | OH0JLR | JP90 | 27 |
2025-04-29 18:22 | 14.097193 | -27 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 18:22 | 14.097133 | -14 | G0TCD | IO91 | 37 |
2025-04-29 18:22 | 14.097095 | -25 | G0FCH | IO91 | 37 |
2025-04-29 18:22 | 14.097088 | -24 | SM4HVP | JP70 | 37 |
2025-04-29 18:22 | 14.097059 | -24 | OH5YR | KP30 | 37 |
2025-04-29 18:22 | 14.097021 | -29 | M0NIF | IO90 | 23 |
2025-04-29 18:22 | 14.097011 | -12 | G8MCD | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:20 | 14.097094 | -14 | G6UZT | IO82 | 37 |
2025-04-29 18:20 | 14.097009 | -27 | G4GOC | IO92 | 23 |
2025-04-29 18:20 | 14.096997 | -28 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 18:18 | 14.097189 | -27 | OH8GKP | KP24 | 33 |
2025-04-29 18:18 | 14.097110 | -17 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 18:18 | 14.097088 | -24 | <SM4HVP> | JP70OD | 37 |
2025-04-29 18:18 | 14.097059 | -26 | G7KIA | IO93 | 23 |
2025-04-29 18:18 | 14.097011 | -10 | G8MCD | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:16 | 14.097125 | -28 | G4IUP | IO93 | 30 |
2025-04-29 18:16 | 14.097118 | -24 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 18:16 | 14.097088 | -22 | SM4HVP | JP70 | 37 |
2025-04-29 18:14 | 14.097155 | -31 | <...> | IO91KG | 23 |
2025-04-29 18:14 | 14.097097 | -14 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 18:14 | 14.097030 | -8 | G4CAO | IO91 | 27 |
2025-04-29 18:12 | 14.097101 | -23 | M3SXA | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:12 | 14.097090 | -28 | <G7GYP> | IO82XA | 27 |
2025-04-29 18:12 | 14.097069 | -16 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 18:12 | 14.097015 | -27 | G8YMM | IO81 | 33 |
2025-04-29 18:10 | 14.097128 | -27 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:10 | 14.097090 | -27 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 18:10 | 14.097088 | -20 | <SM4HVP> | JP70OD | 37 |
2025-04-29 18:08 | 14.097174 | -28 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 18:08 | 14.097148 | -26 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 18:08 | 14.097128 | -27 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:08 | 14.097101 | -26 | M3SXA | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:08 | 14.097098 | -14 | G0MYX | IO91 | 37 |
2025-04-29 18:08 | 14.097088 | -19 | SM4HVP | JP70 | 37 |
2025-04-29 18:08 | 14.097006 | -13 | G4GCI | IO90 | 37 |
2025-04-29 18:06 | 14.097118 | -20 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 18:04 | 14.097090 | -28 | <G7GYP> | IO82XA | 27 |
2025-04-29 18:02 | 14.097179 | -29 | <...> | IO91KG | 23 |
2025-04-29 18:02 | 14.097114 | -26 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 18:02 | 14.097101 | -18 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 18:00 | 14.097179 | -29 | M0MEI | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:00 | 14.097128 | -28 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 18:00 | 14.097113 | -24 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 18:00 | 14.097020 | -17 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 17:58 | 14.097128 | -28 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 17:58 | 14.097090 | -29 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 17:56 | 14.097157 | -29 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 17:54 | 14.097128 | -28 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 17:54 | 14.097098 | -14 | G0MYX | IO91 | 37 |
2025-04-29 17:54 | 14.097025 | -18 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 17:52 | 14.097163 | -24 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 17:52 | 14.097096 | -15 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 17:50 | 14.097124 | -28 | <M0NIF> | IO90HX | 23 |
2025-04-29 17:50 | 14.097090 | -29 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 17:50 | 14.097015 | -21 | G8YMM | IO81 | 33 |
2025-04-29 17:50 | 14.097001 | -28 | <...> | IO91KG | 23 |
2025-04-29 17:48 | 14.097123 | -30 | M0NIF | IO90 | 23 |
2025-04-29 17:48 | 14.097097 | -16 | G0MYX | IO91 | 37 |
2025-04-29 17:48 | 14.097091 | -27 | YO6DN | KN26 | 23 |
2025-04-29 17:48 | 14.097057 | -18 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 17:44 | 14.097198 | -21 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 17:44 | 14.097090 | -24 | <G7GYP> | IO82XA | 27 |
2025-04-29 17:44 | 14.097075 | -25 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 17:42 | 14.097134 | -13 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 17:42 | 14.097095 | -17 | G0FCH | IO91 | 37 |
2025-04-29 17:42 | 14.097090 | -24 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 17:42 | 14.097084 | -30 | G4SHS | IO90 | 23 |
2025-04-29 17:40 | 14.097128 | -25 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 17:38 | 14.097140 | -25 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 17:38 | 14.097097 | -13 | G0MYX | IO91 | 37 |
2025-04-29 17:36 | 14.097122 | -26 | G7KIA | IO93 | 23 |
2025-04-29 17:36 | 14.097091 | -25 | YO6DN | KN26 | 23 |
2025-04-29 17:36 | 14.097070 | -24 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 17:36 | 14.097001 | -16 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 17:34 | 14.097016 | -22 | G8YMM | IO81 | 33 |
2025-04-29 17:32 | 14.097088 | -20 | <SM4HVP> | JP70OD | 37 |
2025-04-29 17:32 | 14.097037 | -27 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 17:30 | 14.097186 | -17 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 17:30 | 14.097141 | -27 | G7KIA | IO93 | 23 |
2025-04-29 17:30 | 14.097128 | -28 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 17:30 | 14.097100 | -14 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 17:30 | 14.097088 | -22 | SM4HVP | JP70 | 37 |
2025-04-29 17:30 | 14.097066 | -23 | G8ORM | IO93 | 33 |
2025-04-29 17:30 | 14.097014 | -27 | <TA4/G8SCU> | KM56VO | 37 |
2025-04-29 17:28 | 14.097194 | -21 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 17:28 | 14.097165 | -25 | RL3DF | KO95 | 23 |
2025-04-29 17:28 | 14.097128 | -30 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 17:28 | 14.097090 | -27 | <G7GYP> | IO82XA | 27 |
2025-04-29 17:26 | 14.097125 | -27 | G4IUP | IO93 | 30 |
2025-04-29 17:26 | 14.097090 | -27 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 17:26 | 14.097060 | -25 | OH5YR | KP30 | 37 |
2025-04-29 17:26 | 14.097043 | -28 | <...> | IO91KG | 23 |
2025-04-29 17:26 | 14.097038 | -26 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 17:24 | 14.097165 | -27 | RL3DF | KO95 | 23 |
2025-04-29 17:24 | 14.097128 | -28 | M1CFW | IO91 | 23 |
2025-04-29 17:24 | 14.097088 | -20 | <SM4HVP> | JP70OD | 37 |
2025-04-29 17:24 | 14.097059 | -17 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 17:22 | 14.097097 | -10 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 17:22 | 14.097014 | -29 | TA4/G8SCU | IO91FP | 37 |
2025-04-29 17:20 | 14.097163 | -24 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 17:20 | 14.097103 | -29 | WXF/O81CWH | IO82 | 10 |
2025-04-29 17:20 | 14.097096 | -20 | G0FCH | IO91 | 37 |
2025-04-29 17:20 | 14.097090 | -22 | <G7GYP> | IO82XA | 27 |
2025-04-29 17:20 | 14.097088 | -17 | SM4HVP | JP70 | 37 |
2025-04-29 17:20 | 14.097020 | -22 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 17:18 | 14.097136 | -24 | G7KIA | IO93 | 23 |
2025-04-29 17:18 | 14.097104 | -26 | G7GQC | IO81 | 23 |
2025-04-29 17:18 | 14.097090 | -23 | G7GYP | IO82 | 27 |
2025-04-29 17:18 | 14.097016 | -27 | G8YMM | IO81 | 33 |
2025-04-29 17:16 | 14.097125 | -27 | G4IUP | IO93 | 30 |
2025-04-29 17:14 | 14.097131 | -23 | G4UGD | IO83 | 30 |
2025-04-29 17:14 | 14.097087 | -21 | SM4HVP | JP70 | 37 |
2025-04-29 17:12 | 14.097160 | -15 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 17:12 | 14.097143 | -27 | G7KIA | IO93 | 23 |
2025-04-29 17:12 | 14.097091 | -24 | YO6DN | KN26 | 23 |
2025-04-29 17:10 | 14.097193 | -29 | GM3RQQ | IO75 | 37 |
2025-04-29 17:10 | 14.097142 | -27 | <G7GQC> | IO81VU | 23 |
2025-04-29 17:08 | 14.097088 | -23 | <SM4HVP> | JP70OD | 37 |
2025-04-29 17:06 | 14.097121 | -15 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 17:06 | 14.097017 | -19 | G8YMM | IO81 | 33 |
2025-04-29 17:04 | 14.097116 | -24 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 17:04 | 14.097088 | -22 | SM4HVP | JP70 | 37 |
2025-04-29 17:02 | 14.097095 | -21 | G0FCH | IO91 | 37 |
2025-04-29 17:02 | 14.097088 | -21 | <SM4HVP> | JP70OD | 37 |
2025-04-29 17:02 | 14.096995 | -25 | G7SYO | IO90 | 23 |
2025-04-29 17:00 | 14.097101 | -15 | G0MYX | IO91 | 37 |
2025-04-29 17:00 | 14.097097 | -15 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 16:58 | 14.097088 | -23 | SM4HVP | JP70 | 37 |
2025-04-29 16:56 | 14.097107 | -24 | M0GUC | IO82 | 23 |
2025-04-29 16:56 | 14.097101 | -20 | <G0MYX> | IO91FP | 37 |
2025-04-29 16:54 | 14.097096 | -15 | CE8JBH | RK03 | 7 |
2025-04-29 16:54 | 14.097030 | -16 | G4CAO | IO91 | 27 |
2025-04-29 16:54 | 14.097012 | -9 | G8MCD | IO91 | 23 |
2025-04-29 16:54 | 14.097005 | -15 | G4HSB | IO94 | 23 |
2025-04-29 16:52 | 14.097100 | -19 | G0MYX | IO91 | 37 |
2025-04-29 16:52 | 14.097087 | -19 | G1BLO | IO90 | 37 |
