Receiver Configuration

When enabled, the receiver will change frequency at selected times.
Changing the frequency will take effect within two minutes.
When enabled, the receiver will automatically post the spots to WSPRnet.org. Requires Internet connection.
 Download spots RemoteQTH.com 
OK1RAJ • grid JO70FC
10.1387 MHz (hopping ON) • uploading OFF
Time (UTC) Frequency SNR Callsign Locator Power [dBm]
2026-04-10 15:58 7.040201 -27 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:58 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:58 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:56 7.040201 -28 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:56 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:56 7.040027 -16 DL5UY JN48 43
2026-04-10 15:56 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:54 7.040201 -28 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:54 7.040180 -27 9A3ZI JN86 10
2026-04-10 15:54 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:54 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:52 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:52 7.040157 -19 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 15:52 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:52 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:50 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:50 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:50 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:48 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:48 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:48 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:46 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:46 7.040144 -10 DL2JA JN58 40
2026-04-10 15:46 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:46 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:44 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:44 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:44 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:42 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:42 7.040157 -20 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 15:42 7.040137 -27 9A3ZI JN86 10
2026-04-10 15:42 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:42 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:40 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:40 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:40 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:38 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:38 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:38 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:36 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:36 7.040144 -14 DL2JA JN58 40
2026-04-10 15:36 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:36 7.040027 -18 DL5UY JN48 43
2026-04-10 15:36 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:34 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:34 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:34 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:32 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:32 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:32 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:30 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:30 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:30 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:28 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:28 7.040157 -18 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 15:28 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:28 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:26 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:26 7.040143 -14 DL2JA JN58 40
2026-04-10 15:26 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:26 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:24 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:24 7.040190 -28 9A3ZI JN86 10
2026-04-10 15:24 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:24 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:22 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:22 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:22 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:20 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:20 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:20 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:18 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:18 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:18 7.040079 -27 9A3ZI JN86 10
2026-04-10 15:18 7.040027 -20 DL5UY JN48 43
2026-04-10 15:18 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:16 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:16 7.040157 -22 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 15:16 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:16 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:14 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:14 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:14 7.040058 -29 DL3YAV JO42 37
2026-04-10 15:14 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:12 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:12 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:12 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:10 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:10 7.040144 -14 DL2JA JN58 40
2026-04-10 15:10 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:10 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:08 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:08 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:08 7.040034 -25 DK2DB JN48 37
2026-04-10 15:08 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:06 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:06 7.040157 -21 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 15:06 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:06 7.040069 -28 9A3ZI JN86 10
2026-04-10 15:06 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:04 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:04 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:04 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:02 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:02 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:02 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:00 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:00 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 15:00 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:58 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:58 7.040027 -20 DL5UY JN48 43
2026-04-10 14:58 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:56 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:56 7.040144 -15 DL2JA JN58 40
2026-04-10 14:56 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:56 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:54 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:54 7.040157 -24 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 14:54 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:54 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:52 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:52 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:52 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:50 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:50 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:50 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:48 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:48 7.040133 -28 9A3ZI JN86 10
2026-04-10 14:48 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:48 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:46 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:46 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:46 7.040077 -29 OZ2JBR JO65 37
2026-04-10 14:46 7.040001 -23 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:44 7.040157 -21 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 14:44 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:44 7.040034 -27 DK2DB JN48 37
2026-04-10 14:44 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:42 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:42 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:40 7.040143 -14 DL2JA JN58 40
2026-04-10 14:40 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:40 7.040068 -26 PA2A JO21 37
2026-04-10 14:40 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:38 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:38 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:36 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:36 7.040034 -28 DK2DB JN48 37
2026-04-10 14:36 7.040027 -21 DL5UY JN48 43
2026-04-10 14:36 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:34 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:34 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:32 7.040157 -22 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 14:32 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:32 7.040004 -31 3FV/LA4VNC JO70 53
2026-04-10 14:32 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:30 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:30 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:28 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:28 7.040001 -24 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:26 7.040143 -15 DL2JA JN58 40
2026-04-10 14:26 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:26 7.040001 -24 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:24 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:24 7.040034 -26 DK2DB JN48 37
2026-04-10 14:24 7.040001 -24 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:22 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:22 7.040001 -24 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:20 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:20 7.040001 -24 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:18 7.040157 -22 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 14:18 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:18 7.040027 -20 DL5UY JN48 43
2026-04-10 14:18 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:16 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:16 7.040001 -24 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:14 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:14 7.040001 -24 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:12 7.040144 -15 DL2JA JN58 40
2026-04-10 14:12 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:12 7.040034 -28 DK2DB JN48 37
2026-04-10 14:12 7.040001 -24 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:10 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:10 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:08 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:08 7.040001 -24 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:06 7.040157 -24 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 14:06 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:06 7.040001 -24 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:04 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:04 7.040001 -24 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:02 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:02 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:00 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 14:00 7.040001 -24 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:58 7.040201 -31 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:58 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:58 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:56 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:56 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:56 7.040027 -20 DL5UY JN48 43
2026-04-10 09:56 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:54 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:54 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:54 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:52 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:52 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:52 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:50 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:50 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:50 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:48 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:48 7.040144 -23 DL2JA JN58 40
2026-04-10 09:48 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:48 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:46 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:46 7.040157 -24 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 09:46 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:46 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:44 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:44 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:42 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:42 7.040001 -26 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:40 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:40 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:40 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:38 7.040201 -31 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:38 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:38 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:36 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:36 7.040157 -25 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 09:36 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:36 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:34 7.040201 -31 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:34 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:34 7.040027 -18 DL5UY JN48 43
2026-04-10 09:34 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:32 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:32 7.040144 -16 DL2JA JN58 40
2026-04-10 09:32 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:32 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:30 7.040201 -28 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:30 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:30 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:28 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:28 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:28 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:26 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:26 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:26 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:24 7.040201 -31 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:24 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:24 7.040001 -23 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:22 7.040157 -27 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 09:22 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:22 7.040001 -25 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:20 7.040144 -26 DL2JA JN58 40
2026-04-10 09:20 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:18 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:16 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:16 7.040027 -20 DL5UY JN48 43
2026-04-10 09:14 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:12 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:12 7.040001 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:10 7.040157 -28 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 09:10 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:10 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:08 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:08 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:06 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:06 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:04 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:04 7.040001 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:02 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:02 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:00 7.040157 -21 DJ7KL JN48 37
2026-04-10 09:00 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 09:00 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:58 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:58 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:56 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:56 7.040045 -29 PA7D JO23 23
2026-04-10 08:56 7.040001 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:54 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:54 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:52 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:52 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:50 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:50 7.040001 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:48 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:48 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:46 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:46 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:44 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:44 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:42 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:42 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:40 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:40 7.040001 -31 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:38 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:38 7.040001 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:36 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:36 7.040001 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:34 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:34 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:34 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:32 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:32 7.040101 15 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:32 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:30 7.040201 -31 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:30 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:30 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:28 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:28 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:28 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:26 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:26 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:26 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:24 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:24 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:22 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:22 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:22 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:20 7.040201 -31 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:20 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:20 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:18 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:18 7.040132 -26 9A3ZI JN86 10
2026-04-10 08:18 7.040101 15 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:18 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:16 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:16 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:16 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:14 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:14 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:14 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:12 7.040201 -32 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:12 7.040101 14 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:12 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:10 7.040201 -31 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:10 7.040101 15 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:10 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:08 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:08 7.040101 15 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:08 7.040001 -20 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:06 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:06 7.040101 15 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:06 7.040001 -20 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:04 7.040201 -28 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:04 7.040101 15 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:04 7.040001 -20 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:02 7.040201 -28 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:02 7.040101 15 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:02 7.040001 -20 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:00 7.040201 -27 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:00 7.040101 15 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 08:00 7.040001 -20 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:58 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:58 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:58 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:56 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:56 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:56 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:54 7.040201 -28 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:54 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:54 7.040101 -15 1YA/VB4BSS JO70 30
2026-04-10 01:54 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:52 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:52 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:52 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:50 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:50 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:50 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:48 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:48 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:48 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:46 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:46 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:46 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:44 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:44 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:44 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:42 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:42 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:42 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:40 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:40 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:40 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:38 7.040201 -28 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:38 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:38 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:36 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:36 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:36 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:34 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:34 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:34 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:32 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:32 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:32 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:30 7.040201 -31 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:30 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:30 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:28 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:28 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:28 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:26 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:26 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:26 7.040001 -22 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:24 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:24 7.040106 -17 ZOJ/8S9QFI JO70 43
2026-04-10 01:24 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:24 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:22 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:22 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:22 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:20 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:20 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:20 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:18 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:18 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:18 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:16 7.040201 -28 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:16 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:16 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:14 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:14 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:14 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:12 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:12 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:12 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:10 7.040201 -29 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:10 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:10 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:08 7.040201 -28 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:08 7.040101 13 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:08 7.040001 -21 OK1RAJ JO70 10
2026-04-10 01:06 7.040201 -30 OK1RAJ JO70 10
