260901 0846   1 -16  6.3  14.097149  4BU/E50JJU  7           0  6419  -56
260902 0746   1 -16  4.2  14.097149  LD3JVD/70 37            0  4689  -40
260902 1920   1 -28  0.0  14.097037  <OE1ELW/8> JN66RO 37    0  5153   40
260902 1930   3 -22  0.2  14.097036  OE1ELW/8 37             0     1    0
260904 0534   1 -28 -0.0  14.097094  HA6QL JN97 33           0  3833  -24
260904 0624   2 -28 -0.0  14.097096  IU3VXW JN55 37          0    10    0
260904 1040   1 -19  3.8  14.097149  RX1UKX DF83 17          0  4194    8
260905 0332   1 -25  0.4  14.097183  XZ9QNJ AR24 47          0  2505  -16
260905 0450   1 -24  5.3  14.097120  KI8/037 43              0  9060   32
260906 0626   1 -28  0.2  14.097111  G4HSB IO94 23           0  1970    8
260906 0846   1 -26 -0.3  14.097098  G4DYK IO82 37           0  5758   -8
260906 0858   1 -27 -0.3  14.097098  G4DYK IO82 37           0  9540  -40
260906 0920   1 -29 -0.6  14.097127  G4LEN IO81 37           0  6771   32
260906 0928   1 -28  0.7  14.097098  G4DYK IO82 37           0  2871   -8
260906 0948   2 -27  0.7  14.097003  G4GCI IO90 37           0  6377   16
260907 1234   1 -29 -0.1  14.097010  G8MCD IO91 23           0  1344    8
260907 1310   1 -30  0.0  14.097010  G8MCD IO91 23           0  7023   -8
260907 1322   1 -28  0.1  14.097010  G8MCD IO91 23           0  8592  -16
260907 1730   2 -27  1.0  14.097010  G8MCD IO91 23           0   578    0
260907 1732   2 -27  0.4  14.097089  G4HSB IO94 23           0   279    0
260907 1734   3 -24  1.0  14.097010  G8MCD IO91 23           0     1    0
260907 1914   1 -26 -0.2  14.097099  F4WCV JN13 37           0  1202    0
260907 1934   2 -27 -0.2  14.097099  F4WCV JN13 37           0    16    0
260907 1944   2 -24 -0.3  14.097099  F4WCV JN13 37           0     3    0
260907 2004   2 -25 -0.2  14.097099  F4WCV JN13 37           0  6363    8
260908 1110   1 -17  2.8  14.097049  4BU/E50JJU  7           0  3596   32
260909 1340   1 -24  0.3   7.039952  2Q0/0N7ANM 30           0  5311  -24
260909 1512   2 -25  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0   227    8
260909 1512   1 -28  0.0   7.040118  SQ9DJQ KO00 30          0     8    0
260909 1524   1 -27 -0.3   7.040036  DK2DB JN48 37           0  4997   24
260909 1536   2 -27  0.0   7.040009  SQ9DJQ KO00 30          0  1177    0
260909 1540   1 -25  0.2   7.040036  DK2DB JN48 37           0   358  -32
260909 1608   2 -24  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0  2885    0
260909 1616   1 -24 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0   127    0
260909 1624   2 -23  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     2    0
260909 1626   1 -27  0.3   7.040198  DK8EY JO31 37           0   107    0
260909 1632   3 -20  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1632   2 -26  0.0   7.040046  SQ9DJQ KO00 30          0    69    0
260909 1640   2 -27 -0.1   7.040097  SM7XGC JO65 10         -2  2551    0
260909 1642   2 -22  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0    19    0
260909 1644   1 -26  0.2   7.040200  DK8EY JO31 37          -1  2387    0
260909 1646   1 -27  0.3   7.040198  DK8EY JO31 37           0  3262    0
260909 1652   2 -23  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1702   2 -22  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1712   2 -26 -0.1   7.040025  SQ9DJQ KO00 30          0     7    0
260909 1712   2 -23  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     5    0
260909 1720   1 -29  0.0   7.040096  SM7XGC JO65 10         -2   124    0
260909 1724   3 -19  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1726   1 -28  0.2   7.040195  DK8EY JO31 37           0  6645  -24
260909 1732   2 -23  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0    26    0
260909 1744   2 -22  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1752   2 -25  0.1   7.040185  SQ9DJQ KO00 30          0     1    0
260909 1754   3 -22  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1800   2 -25  0.0   7.040092  SM7XGC JO65 10         -1     1    0
260909 1810   3 -21  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1812   1 -33 -0.2   7.040122  <DL1FX> JN49GR 23       0   254   24
260909 1818   1 -25 -0.2   7.040147  G4HSB IO94 23           0   735    8
260909 1820   1 -28  0.5   7.039999  DB1IAT JN48 30          0  5866    0
260909 1820   2 -26 -0.0   7.040091  SM7XGC JO65 10         -1    15    0
260909 1822   2 -24  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     2    0
260909 1832   2 -25  0.0   7.040094  DK0KS JO30 37           0     1    0
260909 1834   3 -21  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1838   1 -27 -0.1   7.040040  G4HSB IO94 23           0  5447   -8
260909 1838   2 -23  0.2   7.040190  DK8EY JO31 37          -1     1    0
260909 1840   1 -28 -0.0   7.040092  SM7XGC JO65 10         -1  1179    0
260909 1846   2 -23 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1846   2 -24  0.2   7.040191  DK8EY JO31 37           0     1    0
260909 1858   3 -23  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1900   2 -27 -0.0   7.040102  SM7XGC JO65 10         -1     5    0
260909 1906   2 -25  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1908   1 -29 -0.2   7.040086  G4HSB IO94 23           0  5005    0
260909 1914   2 -26  0.2   7.040191  DK8EY JO31 37           0     1    0
260909 1918   2 -24  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1918   1 -30  0.1   7.040112  <PA7D> JO23VF 23        0   464  -40
260909 1920   2 -25 -0.1   7.040100  SM7XGC JO65 10         -1     1    0
260909 1926   1 -26  0.3   7.040194  DK8EY JO31 37          -1     1    0
260909 1928   2 -27  0.6   7.039998  DB1IAT JN48 30          0   136    0
260909 1928   2 -25 -0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     2    0
260909 1930   1 -30  0.6   7.039999  DB1IAT JN48 30          0  6413   16
260909 1932   1 -30  0.5   7.039999  DB1IAT JN48 30          0  2203    8
260909 1938   4 -19 -0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1940   2 -25  0.0   7.040100  SM7XGC JO65 10         -2     2    0
260909 1946   1 -28  0.6   7.040015  G4GCI IO90 37           0   898    8
260909 1946   3 -21 -0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260909 1946   2 -26  0.2   7.040194  DK8EY JO31 37           0     1    0
260909 2000   4 -19 -0.0   7.040097  SM7XGC JO65 10         -1     1    0
260909 2004   1 -33 -0.0   7.040132  PA7D JO23 23            0  8687    0
260909 2028   2 -27  0.0   7.040176  PA7D JO23 23            0  7968   32
260909 2146   2 -27  0.7   7.040014  G4GCI IO90 37           0  6794    0
260910 0520   1 -29 -0.2   7.040066  G4HSB IO94 23           0  9246    8
260910 0910   1 -27 -0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0  1725    0
260910 1114   1 -26  5.1   7.040249  B09FGR OK88 57          0  9550  -40
260910 1448   1 -29  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0  8587   32
260910 1456   1 -26 -0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0  3866   40
260910 1502   4 -19  0.2   7.040057  PE1MMQ JO22 37          0     1    0
260910 1534   1 -25  0.1   7.040057  PE1MMQ JO22 37          0  9140   32
260910 1626   1 -29 -0.0   7.040098  OZ2JBR JO65 37          0    96    8
260910 1628   1 -30 -0.1   7.040005  PA7D JO23 23            0  2967    0
260910 1634   4 -20  0.4   7.040057  PE1MMQ JO22 37          0     1    0
260910 1640   1 -25  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0  5782   -8
260910 1640   2 -26 -0.0   7.040103  PA7D JO23 23            0  3181  -16
260910 1642   2 -27 -0.1   7.040103  <PA7D> JO23VF 23        0   286   16
260910 1648   2 -23  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0    22    0
260910 1652   1 -29 -0.0   7.040145  PA7D JO23 23            0   891    0
260910 2018   1 -34 -0.2   3.569999  <OK1BF> JO70UB 23       0  6222    0
260910 2100   1 -30 -0.1   3.570138  DL9ZY JO30 37           0   393   40
260911 0810   1 -28  0.2   7.040036  DK2DB JN48 37           0  9135   -8
260911 0820   2 -26 -0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0  2897    0
260911 0832   2 -27  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0  4244    0
260911 0840   1 -29  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0  6619   -8
260911 0852   2 -25 -0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260911 0858   3 -23  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260911 0910   2 -26 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0   649    0
260911 0918   2 -28  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0  2293    0
260911 0938   2 -26  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0   123    0
260911 0948   1 -31  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0    14    0
260911 0958   3 -22  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260911 1512   1 -29 -0.0   7.040122  DL1FX JN49 23           0   766  -16
260911 1538   1 -29 -0.1   7.040122  <DL1FX> JN49GR 23       0  2110   -8
260911 1918   1 -28 -0.1  10.140196  HA6QL JN97 33           0  4982    0
260911 2000   2 -28 -0.2   3.570176  OK1BF JO70 23           0   552    0
260911 2002   2 -29 -0.3   3.570176  <OK1BF> JO70UB 23       0   160    0
260911 2016   2 -25 -0.2   3.570107  OK1BF JO70 23           0     3    0
260911 2018   2 -27 -0.1   3.570107  <OK1BF> JO70UB 23       0   119    0
260911 2032   2 -27 -0.2   3.570006  OK1BF JO70 23           0     2    0
260911 2034   2 -26 -0.3   3.570006  <OK1BF> JO70UB 23       0    17    0
260912 0808   2 -26  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0    21    0
260912 0818   2 -26  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     7    0
260912 0838   2 -24 -0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260912 0846   2 -25 -0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0    98    0
260912 0858   1 -27  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0   929    0
260912 0906   1 -26  0.0   7.040038  ZG9YKQ KJ13 30          0  4358   16
260912 0914   1 -26  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0   204    0
260912 0924   2 -25  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     2    0
260912 0932   3 -23 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     5    0
260912 0942   2 -25  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0  5518   -8
260912 0954   1 -26 -0.2   7.040036  DK2DB JN48 37           0  1428   16
260912 1204   2 -26 -0.1  14.097099  F4WCV JN13 37           1   111    0
260912 1234   2 -25 -0.1  14.097099  F4WCV JN13 37           0  3836    0
260912 1410   2 -23  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260912 1418   1 -25  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0   605    0
260912 1426   1 -24  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0  5909  -32
260912 1436   2 -24 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     5    0
260912 1452   1 -29  0.1   7.040078  DL9GCW JN48 30          0  2357   -8
260912 1454   2 -23  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260912 1502   2 -25  0.0   7.040078  DL9GCW JN48 30          0     2    0
260912 1504   3 -21  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260912 1512   2 -24  0.2   7.040035  DK2DB JN48 37           0    10    0
260912 1522   2 -27  0.0   7.040078  DL9GCW JN48 30          0   575    0
260912 1524   2 -24  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260912 1536   2 -24 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260912 1544   2 -25 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260912 1548   1 -30  0.0   7.040079  DL9GCW JN48 30          0  5575    8
260912 1556   3 -23 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260912 2016   1 -29 -0.3   3.570098  OK1BF JO70 23           0  2595    8
260912 2102   2 -27  0.1   3.570096  IZ3BGL JN65 30          0    26    0
260913 0558   1 -20 -0.4  14.097250  59F/M01XU  7            0  8618  -64
260913 0808   2 -24  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260913 0820   2 -25  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0    24    0
260913 0828   1 -29  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0  2703  -16
260913 0840   1 -29  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0   620    0
260913 0850   2 -26 -0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     2    0
260913 0920   3 -24  0.1   7.040097  DK9AB JO41 37           0     1    0
260913 0928   2 -26  0.0   7.040097  DK9AB JO41 37           0   266    0
260913 0930   1 -30  0.1   7.040097  DK9AB JO41 37           0  2512    0
260913 0948   2 -27  0.0   7.040097  DK9AB JO41 37           0    69    0
260913 0950   2 -24  0.0   7.040097  DK9AB JO41 37           0     1    0
260913 0954   1 -28  0.0   7.040097  DK9AB JO41 37           0   324    0
260913 1404   1 -28  0.1   7.040097  DK9AB JO41 37           0  2275    0
260913 1408   2 -26  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0    12    0
260913 1408   3 -23  0.1   7.040097  DK9AB JO41 37           0     1    0
260913 1412   4 -19  0.2   7.040097  DK9AB JO41 37           0     1    0
260913 1414   2 -24  0.0   7.040097  DK9AB JO41 37           0     5    0
260913 1416   4 -22 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260913 1428   2 -25 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260913 1436   4 -21  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260913 1444   3 -21  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260913 1454   3 -25  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260913 1500   1 -28 -0.1   7.040088  DL3YBZ JO31 37          0    20    0
260913 1502   2 -28 -0.1   7.040087  DL3YBZ JO31 37          0  1372  -24
260913 1504   3 -25  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260913 1512   4 -20  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260913 1514   1 -30 -0.1   7.040085  DL3YBZ JO31 37          0  5858  -40
260913 1524   3 -21 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           1     2    0
260913 1532   3 -21  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260913 1540   1 -27 -0.7   7.040096  DK8HM JN39 27           0   580   16
260913 1544   3 -22  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260913 1554   3 -24  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260913 1924   2 -27  2.8  10.140109  G4GCI IO90 37           0  1682   16
260913 1948   1 -28  0.2  10.140256  G3JKF JO00 33           0   642    0
260914 0738   1 -22  3.8  18.106101  RJ9NVS/94  7            0  7003   32
260914 0808   3 -23 -0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260914 0816   2 -25  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260914 0826   2 -27  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0  2747    0
260914 0836   2 -26  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0    18    0
260914 0844   1 -27 -0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0  1929    0
260914 0852   2 -24 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     2    0
260914 0904   2 -25  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0   837    0
260914 0908   1 -29  0.1   7.040082  DF5MC JN58 30           0  5539    8
260914 0940   1 -28  0.0   7.040097  SM7XGC JO65 10         -2     2    0
260914 0942   1 -26 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0  1066   32
260914 1304   1 -26 -0.6  14.097099  F4WCV JN13 37           1  9166  -16
260914 1410   1 -26 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0  6781   16
260914 1428   1 -25  0.2   7.040035  DK2DB JN48 37           0   268  -32
260914 1440   1 -28  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0   236    0
260914 1458   1 -25  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0    59    0
260914 1508   1 -26 -0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0   851    0
260914 1520   2 -25  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0    75    0
260914 1528   1 -25  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0   173    0
260914 1536   3 -20  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260914 1548   2 -23  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0   148    0
260914 1558   2 -25  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0  4797   32
260914 1918   1 -30 -0.1  10.140190  SM4HVP JP70 37          0   859    0
260914 2032   1 -27 -0.1   3.570117  OK1BF JO70 23           0  9846   -8
260914 2034   2 -24 -0.2   3.570117  <OK1BF> JO70UB 23       0     4    0
260914 2048   1 -32 -0.2   3.570176  OK1BF JO70 23           0  1160    0
260914 2120   1 -29 -0.2   3.570173  OK1BF JO70 23           0  9802    8
260914 2122   1 -27 -0.3   3.570173  <OK1BF> JO70UB 23       0  7105    0
260915 0002   1 -29 -0.1   7.040076  G4HSB IO94 23           0  2681  -16
260915 0800   2 -26 -0.1   7.040096  SM7XGC JO65 10         -1  1505    0
260915 0810   1 -27  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0    41    0
260915 0842   3 -23  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260915 0852   2 -26 -0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0     2    0
260915 0904   2 -26  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0  2192  -24
260915 0926   2 -25  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260915 1234   1 -25 -0.1  14.097099  F4WCV JN13 37           0   204    0
260915 1354   2 -25 -0.1  14.097098  OK1HRA JO60 30          0     3    0
260915 1544   2 -23  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0   304    0
260915 1552   2 -22 -0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260915 1804   2 -28 -0.0  10.140190  <SM4HVP> JP70OD 37      0   317    0
260915 1936   1 -27 -0.1  10.140190  SM4HVP JP70 37          0  2111   16
260915 2350   1 -29  0.9   1.838118  ID1YHM DP82 13          0  8437   56
260916 0812   2 -25  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0    19    0
260916 0822   2 -24  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260916 0832   1 -27  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0   633    0
260916 0842   1 -26  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     2    0
260916 1334   1 -31  0.3  14.096963  RX3DCZ KO94 40          0  2945   16
260916 1504   1 -29  0.0   7.040068  PA2A JO21 37            0  5071  -16
260916 1908   2 -24 -0.0  10.140256  G3JKF JO00 33           0     1    0
260916 1922   3 -23  0.0  10.140190  SM4HVP JP70 37          0     1    0
260916 1924   1 -29  0.0  10.140190  <SM4HVP> JP70OD 37      0  2395   16
260916 1930   1 -30  0.0  10.140190  SM4HVP JP70 37          0  3286  -16
260916 2000   2 -26 -0.2   3.570101  OK1BF JO70 23           0     1    0
260916 2002   1 -28 -0.3   3.570101  <OK1BF> JO70UB 23       0   263    0
260916 2032   1 -31 -0.3   3.570039  OK1BF JO70 23           0   778   32
260917 1158   1 -28  0.1  10.140166  PA2A JO21 37            0    53    0
260917 1342   1 -21  0.2  14.097249  27EAP BP45 50           0  4605  -64
260917 1410   2 -23  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0     4    0
260917 1418   2 -24  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0  4081  -16
260917 1426   2 -24  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0  4615    0
260917 1426   1 -23 -3.4   7.040049  6SR/HZ9KJY  7           0   628    0
260917 1436   3 -20 -0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260917 1446   3 -22  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     2    0
260917 1454   2 -23  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260917 1506   3 -20  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260917 1518   2 -21  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260917 1528   2 -22  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260917 1540   3 -20  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260917 1552   3 -20  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     2    0
260917 1824   2 -28 -0.2  10.140295  2E0CIT JO01 27          0  1580    0
260918 0808   1 -29 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0    13    0
260918 0840   1 -28  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0   257   -8
260918 1408   3 -24 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260918 1420   2 -25  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0   225    0
260918 1428   2 -25  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260918 1438   3 -22 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260918 1450   2 -23  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     7    0
260918 1458   2 -24  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     5    0
260918 1510   3 -23  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260918 1522   2 -24  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0     2    0
260918 1534   2 -24  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     5    0
260918 1546   2 -28 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0    12    0
260918 1556   2 -23  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260919 0810   4 -20 -0.9   7.040119  DL7VXX JO62 37          0     1    0
260919 0818   1 -29  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0    21    0
260919 0822   1 -30 -1.0   7.040144  DL7VXX JO62 37          0   251    8
260919 0842   1 -28  0.2   7.040036  DK2DB JN48 37           0   219  -64
260919 1140   3 -24  0.1  10.140144  IK2HNG JN45 33          0     1    0
260919 1142   1 -30 -0.2  10.140097  I1SOP JN44 23           0  1483  -16
260919 1148   1 -29  0.1  10.140144  IK2HNG JN45 33          0  7859    8
260919 1154   2 -24  0.0  10.140144  IK2HNG JN45 33          0     1    0
260919 1214   2 -25 -0.3  14.097099  F4WCV JN13 37           2  7415    0
260919 1310   1 -27  0.1  14.097012  G8MCD IO91 23           0  1274   -8
260919 1314   1 -30  0.0  14.097012  G8MCD IO91 23           0  2679    0
260919 1314   1 -28 -0.4  14.097099  F4WCV JN13 37           1  1516   16
260919 1322   1 -28  0.0  14.097012  G8MCD IO91 23           0  8494   -8
260919 1342   1 -32  0.0  14.097012  G8MCD IO91 23           0   822   -8
260920 0146   2 -25  3.1   7.040015  G4GCI IO90 37           0     1    0
260920 0810   2 -28  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0  8051    0
260920 0822   2 -29  0.1   7.040036  DK2DB JN48 37           0  1452   -8
260920 1014   1 -30  0.0  10.140176  OZ2JBR JO65 37          0  2469    0
260920 1058   2 -25  0.2  10.140156  DL5UY JN48 40           0    71    0
260920 1100   1 -27 -0.1  10.140146  HB9YC JN46 30           1  4172    0
260920 1118   2 -27  0.1  10.140156  DL5UY JN48 40           0    32    0
260920 1128   1 -27 -0.0  10.140175  OZ2JBR JO65 37          0   225    0
260920 1138   1 -29  0.2  10.140156  DL5UY JN48 40           0    75  -32
260920 1148   1 -26 -0.1  10.140196  HA6QL JN97 33           0   786    0
260920 1214   2 -26  1.0  14.097010  G8MCD IO91 23           0    16    0
260920 1220   1 -33 -0.1  14.097134  IU0JJD JN61 23          0  2121   -8
260920 1222   1 -29 -0.3  14.097133  <IU0JJD> JN61TP 23      0  1565    0
260920 1454   1 -31 -0.2   7.040092  OE7XZB JN57 23          0  1299   24
260920 1552   2 -21  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260920 1556   3 -21  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260920 1802   1 -25 -0.9  14.097186  OW9ONU QP48 33          0   854  -48
260920 1928   1 -30 -0.0  10.140126  G0MBA JO01 23           0  3628    0
260920 2000   1 -28 -0.2   3.570130  OK1BF JO70 23           0     3    0
260920 2002   1 -29 -0.1   3.570091  DL4XJ JO42 30           0   118    0
260920 2032   2 -27 -0.1   3.570023  OK1BF JO70 23           0    22    0
260920 2034   1 -30 -0.2   3.570023  <OK1BF> JO70UB 23       0   118    0
260920 2122   1 -30 -0.2   3.570025  <OK1BF> JO70UB 23       0  6340    8
260920 2252   1 -25 -2.0   1.838245  ZO0BGR RI71 37          0  2655   56
260921 0604   1 -23  1.9  18.105953  021PJX/45 60            4  8192   24
260921 0808   3 -23  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260921 0818   5 -16 -0.3   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260921 0826   2 -25 -0.2   7.040035  DK2DB JN48 37           0     2    0
260921 0834   2 -27  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0   379    0
260921 0846   3 -23 -0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0     1    0
260921 0924   3 -24  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     1    0
260921 0926   2 -25 -0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0     2    0
260921 0936   2 -28  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0   132    0
260921 0944   1 -30  0.0   7.040035  DK2DB JN48 37           0  1999    0
260921 0956   1 -29  0.1   7.040035  DK2DB JN48 37           0  5663  -24
260921 1314   2 -27 -0.0  14.097010  G8MCD IO91 23           0   334    0
260921 1318   2 -25 -0.1  14.097010  G8MCD IO91 23           0     1    0
260921 1322   1 -28  0.0  14.097010  G8MCD IO91 23           0    95  -16
260921 1344   2 -26 -1.0  14.097099  F4WCV JN13 37           1   580    0
260921 1520   1 -29 -0.1   7.040040  <DG1GHR> JN48AO 37      0   284    8
260921 1608   1 -28 -0.1  10.140173  IK6ZEW JN72 20          0  7330  -56
260921 1638   2 -24  0.1  10.140245  ON5UQ JO11 37           0     1    0
260921 1824   1 -28  3.1  10.140109  G4GCI IO90 37           0   805    0
260921 1948   1 -29 -0.1  10.140256  G3JKF JO00 33           0    18    0
260921 2000   2 -19 -0.2   3.570052  OK1BF JO70 23           0   950  -24
260921 2106   1 -30  0.2   3.570056  DL2DT JN49 37           0  3938  -32
260921 2144   1 -29 -0.2   3.570056  DL2DT JN49 37           0  6491   48
260921 2228   1 -31  0.8   1.838112  DK8KV JO30 37           0  7855   -8
260921 2236   1 -30  0.7   1.838112  DK8KV JO30 37           0  9642    8
260921 2256   2 -26  0.8   1.838112  DK8KV JO30 37           0     1    0
260921 2334   1 -30  0.8   1.838112  DK8KV JO30 37           0   256    0
260921 2356   1 -29  0.8   1.838112  DK8KV JO30 37           0  5968    8
260922 0058   2 -28  0.9   1.838112  DK8KV JO30 37           0  2024    0
260922 0808   1 -26  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0    34    0
260922 0816   1 -29  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0  7170    0
260922 0826   1 -26  0.0   7.040036  DK2DB JN48 37           0   150    0
260922 1012   1 -28 -0.2  10.140092  <I1SOP> JN44LM 23       0  7648  -16
260922 1050   1 -30 -0.2  10.140175  I1SOP JN44 23           0    92    0
260922 1056   1 -31  0.0  10.140195  ON4IV JO20 30           0   107  -16
260922 1108   3 -24 -0.0  10.140176  OZ2JBR JO65 37          0     1    0
260922 1302   1 -28  0.1  14.097012  G8MCD IO91 23           0  6832   -8
260922 1310   1 -29 -0.0  14.097011  G8MCD IO91 23           0  4256    0
260922 1318   1 -29  0.0  14.097011  G8MCD IO91 23           0  3764    0
260922 1608   4 -23  0.1  10.140105  ON5UQ JO11 37           0     1    0
260922 1614   3 -24  0.1  10.140105  ON5UQ JO11 37           0     1    0
260922 1622   2 -27  0.1  10.140105  ON5UQ JO11 37           0     1    0
260922 1632   3 -25  0.2  10.140105  ON5UQ JO11 37           0     1    0
260922 1640   2 -27  0.1  10.140105  ON5UQ JO11 37           0     2    0
260922 1648   2 -27  0.1  10.140105  ON5UQ JO11 37           0     5    0
260922 1650   1 -27 -0.1  10.140115  I1SOP JN44 23           0  5140    0
