260803 1534   1 -28  3.8  28.126199  0OU/IO2KTP 10           0  2171   16
260803 2248   1 -30 -2.0  28.125999  <...> WB41CI 13         0  9283   -8
260804 0014   1 -25 -2.4  28.126099  QIY/D87IDZ  7           0  6465   16
260806 1830   2 -27 -0.1  14.097161  F6IRF JN35 30           0  2254    0
260806 1902   3 -24  0.0  14.097161  F6IRF JN35 30           0     1    0
260806 1928   2 -26  0.1  14.097161  F6IRF JN35 30           0     1    0
260806 1938   2 -25 -0.1  14.097161  F6IRF JN35 30           0     7    0
260806 1944   2 -28 -0.0  14.097161  F6IRF JN35 30           0  3313  -24
260807 1034   1 -30 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0   631    0
260808 0718   2 -25  0.4  14.097078  G0EKQ IO83 37           1     1    0
260808 0730   1 -28  0.4  14.097078  G0EKQ IO83 37           0    13    0
260808 1422   1 -28 -1.0  14.097006  GX2PLX JO02 43          0  1315   16
260808 1650   2 -28 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  1159    0
260808 1704   2 -27 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0   616    0
260808 1734   1 -27 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  3646    8
260808 1934   2 -25 -0.0  14.097095  HA6QL JN97 33           0    20    0
260808 1950   2 -26  0.2  14.097172  DK8EY JO31 37           1    10    0
260808 2004   2 -27 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0     1    0
260809 1020   1 -32 -0.2  14.097094  HA6QL JN97 33           0   454   56
260810 0720   3 -24 -0.0  14.097094  HA6QL JN97 33           0     7    0
260810 0734   3 -23 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0     1    0
260810 0750   2 -25 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  1466    0
260811 0834   2 -28 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0   808    0
260811 1104   3 -25 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0     1    0
260811 1442   2 -25  0.1  14.097095  IU3QMK JN65 37          0     1    0
260811 1620   1 -29 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  5895  -24
260811 1634   2 -25 -0.0  14.097094  HA6QL JN97 33           0     5    0
260811 1650   2 -25 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0     1    0
260811 1704   2 -27 -0.0  14.097094  HA6QL JN97 33           0     6    0
260811 1726   1 -28 -0.1  14.097186  DF2SY JN48 37           0   923    0
260811 1750   2 -25 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0     9    0
260811 1926   2 -26  1.0  14.097010  G8MCD IO91 23           0     1    0
260811 1930   1 -29  1.1  14.097012  G8MCD IO91 23           0  7500   -8
260811 1958   2 -27  1.0  14.097010  G8MCD IO91 23           0  3610    0
260812 0650   1 -30 -0.0  14.097094  HA6QL JN97 33           0   309  -16
260812 0704   2 -27 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0     6    0
260812 0926   2 -28 -0.1  14.097127  S57DEV JN75 37          0   544    0
260812 0928   1 -31  0.0  14.097127  S57DEV JN75 37          0  1732  -16
260812 1220   1 -29 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  8897    8
260812 1250   3 -23 -0.2  14.097091  OE3KFB JN78 37          0     2    0
260812 1256   2 -23 -0.3  14.097090  OE3KFB JN78 37          0   205    0
260812 1904   3 -23 -0.0  14.097094  HA6QL JN97 33           0     1    0
260812 2004   2 -27 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  5956    8
260812 2050   1 -29 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  2275    0
260812 2104   1 -23  0.2  14.097153  M9LCD JO01 37           0  4938  -40
260812 2112   2 -24 -0.1  14.096988  PD0U JO22 50            0     4    0
260812 2116   1 -28 -0.5  14.097072  M9TAM IO91 30           0  8763  -24
260812 2118   1 -27 -0.6  14.097072  M9TAM IO91 30           0  2132  -16
260812 2120   1 -28 -0.7  14.097072  M9TAM IO91 30           0  3919    0
260812 2124   2 -27 -0.7  14.097072  M9TAM IO91 30           0    84    0
260812 2130   1 -30 -0.6  14.097072  M9TAM IO91 30           0  6404    0
260813 1034   1 -29 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  4247    0
260813 1818   2 -25 -0.0  14.097063  DL5ABH JO41 33          0     1    0
260815 1634   1 -21  4.1  14.097250  E50TDT/72  7            0  9059   56
260816 1020   1 -30 -0.0  14.097094  HA6QL JN97 33           0   813   -8
260816 1912   2 -26  0.1  14.096981  HB9MOW JN47 40         -1    48    0
260817 0706   1 -24 -1.0  14.097099  IA9 OQ11 17             0  8380  -16
260817 2040   2 -27 -0.1  14.097093  F4NBB JN23 43           0    80  -24
260818 0344   1 -25  5.7  14.097019  KWD/1X1 13              0  6064  -56
260818 0920   2 -26 -0.0  14.097094  HA6QL JN97 33           0    10    0
260818 1958   1 -26  6.2  14.097017  2CC/HU6I 57             0  2640   48
260818 2004   1 -22  5.0  14.097016  4JJ/M54H  3             0  6283   16
260819 0226   1 -24  6.3  14.097116  DP9KRU QD56 47          0  9809   64
260819 0704   1 -31 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0   261   24
260819 1334   2 -26 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0    23    0
260819 1620   1 -15  4.1  14.097049  BL0MGX/72  7            0  5847  -24
260820 0152   1 -26  4.5  14.096986  TRZ/B49LIQ 50           0   462   24
260820 0358   1 -27  1.2  14.097217  STE/QC7MLW 50           0  1286  -64
260820 1720   2 -26 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0   464    0
260820 1804   1 -29 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  1328    8
260820 1834   2 -26 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  6811    8
260821 0804   2 -26 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0     3    0
260821 0850   2 -25 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0    53    0
260821 0954   1 -28 -0.4  14.097089  OE3KFB JN78 37          0   156   16
260821 1200   1 -20  3.8  14.097250  SLL/BQ1M  7             0  5203    0
260821 1220   1 -29 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  2410    8
260821 1254   3 -23 -0.2  14.097090  OE3KFB JN78 37          0     3    0
260821 1304   2 -26 -0.1  14.097091  OE3KFB JN78 37          0  2173    0
260821 1312   1 -27  0.0  14.097090  OE3KFB JN78 37          0  1198    0
260821 1520   1 -29 -0.2  14.097094  HA6QL JN97 33           0    45   24
260821 1920   1 -22  5.3  14.097120  FC1FQI GH65 43          0  2219  -24
260822 0542   1 -23 -4.1  14.097000  <...> WD85 13           0   704    0
260822 1320   1 -30  3.3  14.097200  OTP/MM0RXA 47           0  9241  -48
260822 1650   2 -25 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0     2    0
260823 1004   2 -28  0.0  14.097094  HA6QL JN97 33           0  6580  -40
260823 1950   1 -18 -2.9  14.097250  ZY6PRP/Q  7             0  1590    0
260823 2004   3 -23 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0     4    0
260824 0628   1 -16  1.0  14.097055  4PQ/6C6CTG 37           3  4285   16
260826 0436   1 -27 -4.1  14.097019  5QH/UU1SSA 23           0  8074   -8
260828 0550   2 -26 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  8348   16
260828 0604   3 -23 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0     5    0
260828 0620   2 -25 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0     1    0
260828 0634   2 -27 -0.1  14.097094  HA6QL JN97 33           0  4999   -8
260828 0718   2 -27 -0.3  14.097090  OE3KFB JN78 37          0    36    0
260828 0734   2 -26 -0.0  14.097094  HA6QL JN97 33           0    89    0
260828 0734   2 -27  0.7  14.097110  OE1ELW JN88 37          0  3429   32
260828 0750   2 -26 -0.0  14.097094  HA6QL JN97 33           0  1493  -24
260828 0804   2 -26 -0.0  14.097094  HA6QL JN97 33           0    25    0
260829 2334   1 -27  4.5  14.097019  26Z/345GOR 13           0  8132  -64
260830 1324   1 -27  1.8  14.097093  HB9ETH JN47 37          0  2985  -64
260831 1908   1 -25 -3.6  14.097000  WU8/ZX8JHR 40           0  6251   48
